Letztes gespieltes Spiel06.09.2026 · Bahrain U20 – Afghanistan U20 1:3
Nächstes SpielKein neues Spiel bekannt
WettbewerbAFC U20 Asian Cup 2027 – Qualifikation, Gruppe D abgeschlossen
Statistik-Regel: In Jahresbilanz, Gesamtbilanz und „Bilanz gegen …“ werden ausschliesslich bereits beendete Spiele berücksichtigt. Aktuell ist kein weiteres Spiel bekannt.
Termine / Ergebnisse
| Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | Ereignis | Phase / Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | H | Afghanistan U20 | 1:3 | AFC U20 Asian Cup 2027 – Qualifikation | Gruppe D |
| 03.09.2026 | H | Jordanien U20 | 1:2 | AFC U20 Asian Cup 2027 – Qualifikation | Gruppe D |
| 31.08.2026 | A | Tadschikistan U20 | 3:2 | AFC U20 Asian Cup 2027 – Qualifikation | Gruppe D |
| 24.08.2026 | A | Katar U20 | 0:0 | Freundschaft 2026 | August |
| 08.08.2026 | H | Syrien U20 | 1:0 | Freundschaft 2026 | August |
| 04.08.2026 | H | Syrien U20 | 1:0 | Freundschaft 2026 | August |
| 25.07.2026 | A | Oman U20 | 1:1 | Freundschaft 2026 | Juli |
| 21.07.2026 | A | Oman U20 | 1:1 | Freundschaft 2026 | Juli |
| 15.07.2026 | H | Palästina U20 | 3:2 | Freundschaft 2026 | Juli |
| 12.07.2026 | H | Palästina U20 | 0:2 | Freundschaft 2026 | Juli |
| 09.07.2026 | H | Palästina U20 | 1:0 | Freundschaft 2026 | Juli |
| 06.06.2026 | A | Aserbaidschan U21 | 0:3 | Freundschaft 2026 | Juni |
| 03.06.2026 | A | Kirgisistan U20 | 0:4 | Freundschaft 2026 | Juni |
| 05.06.2017 | A | Frankreich | 1:6 (1:1) | Freundschaft 2017 | Juni |
| 02.06.2017 | H | Wales | 0:1 | Freundschaft 2017 | Juni |
| 30.05.2017 | N | Elfenbeinküste | 0:1 | Freundschaft 2017 | Mai |
| 01.08.2016 | A | USA | 3:1 | Freundschaft 2016 | August |
| 30.07.2016 | N | Mauretanien | 2:1 | Freundschaft 2016 | Juli |
| 28.07.2016 | N | Venezuela | 0:0 | Freundschaft 2016 | Juli |
| 25.07.2016 | N | Spanien | 0:3 | Freundschaft 2016 | Juli |
Jahresbilanzen
| Saison | Sp. | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13:20 |
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 |
| 2016 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 |
| Gesamt | 20 | 7 | 4 | 9 | 19:33 |
Bilanz gegen …
| Gegner | Spiele | + | = | - | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Palästina U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 |
| Oman U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 |
| Syrien U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 |
| Afghanistan U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
| Aserbaidschan U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| Elfenbeinküste | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| Frankreich | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 |
| Jordanien U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| Katar U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
| Kirgisistan U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
| Mauretanien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| Spanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| Tadschikistan U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
| USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
| Venezuela | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
| Wales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschiessen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.