Informationen und Überblick
Verband
Federación de Fútbol de Honduras (FFH)
Konföderation
CONCACAF
Präsident
Jorge Salomón
seit 22.03.2019
am 18.04.2023 für 2023–2027 wiedergewählt
seit 22.03.2019
am 18.04.2023 für 2023–2027 wiedergewählt
Generalsekretär
José Ernesto Mejía
seit 11.08.2015
seit 11.08.2015
U20-Trainer
Orlando López
seit 02.05.2025
seit 02.05.2025
Sitz / Adresse
Federación de Fútbol de Honduras (FFH)
Colonia Santa Fe, 2da Calle, Casa 2662, P.O. Box 827
827 Tegucigalpa
Honduras / Honduras
Telefon: +504 22 311 436
Colonia Santa Fe, 2da Calle, Casa 2662, P.O. Box 827
827 Tegucigalpa
Honduras / Honduras
Telefon: +504 22 311 436
Homepage
Datenstand
31.08.2026
Aktueller Stand 2026
Honduras spielte beim CONCACAF U-20 Championship 2026 in Gruppe C gegen Jamaika, Kanada und Panama.
27.07.2026
Honduras – Jamaika1:2
Honduras – Jamaika1:2
30.07.2026
Kanada – Honduras1:1
Kanada – Honduras1:1
02.08.2026
Honduras – Panama0:4
Honduras – Panama0:4
Bilanz 2026: 3 Spiele · 0 Siege · 1 Unentschieden · 2 Niederlagen · 2:7 Tore.
Termine / Ergebnisse
| Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | Ereignis |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | N | Panama | 0:4 | CONCACAF U20 Championship 2026, Gruppe C |
| 30.07.2026 | N | Kanada | 1:1 | CONCACAF U20 Championship 2026, Gruppe C |
| 27.07.2026 | N | Jamaika | 1:2 | CONCACAF U20 Championship 2026, Gruppe C |
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 2017 | ||||
| 2015 | ||||
| 2014 | ||||
| 2013 | ||||
| 2012 | ||||
| 2011 | ||||
| 2010 | ||||
| 2009 | ||||
| 03.10.2009 | N | Südafrika | 0:2 | U20-WM 2009 in Ägypten, Gruppe F |
| 30.09.2009 | N | Vereinigte Arabische Emirate | 0:1 | U20-WM 2009 in Ägypten, Gruppe F |
| 27.09.2009 | N | Ungarn | 3:0 | U20-WM 2009 in Ägypten, Gruppe F |
| 15.03.2009 | N | Trinidad und Tobago | 2:1 | CONCACAF U20 Championship 2009, Spiel um Platz 3 |
| 13.03.2009 | N | Costa Rica | 0:0 (2:4 i.E.) | CONCACAF U20 Championship 2009, Halbfinale |
| 10.03.2009 | N | El Salvador | 2:2 | CONCACAF U20 Championship 2009, Gruppe 1 |
| 08.03.2009 | N | USA | 0:0 | CONCACAF U20 Championship 2009, Gruppe 1 |
| 06.03.2009 | N | Jamaika | 4:0 | CONCACAF U20 Championship 2009, Gruppe 1 |
| 02.03.2009 | N | St. Vincent und die Grenadinen | 3:1 | CONCACAF U20 Championship 2009, Qualifikations-Playoff |
| 2005 | ||||
| 11.04.1999 | N | Spanien | 1:3 | U20-WM 1999 in Nigeria, Gruppe F |
| 08.04.1999 | N | Brasilien | 0:3 | U20-WM 1999 in Nigeria, Gruppe F |
| 05.04.1999 | N | Sambia | 3:4 | U20-WM 1999 in Nigeria, Gruppe F |
| 20.04.1995 | N | Argentinien | 2:4 | U20-WM 1995 in Katar, Gruppe C |
| 16.04.1995 | N | Niederlande | 1:7 | U20-WM 1995 in Katar, Gruppe C |
| 14.04.1995 | N | Portugal | 2:3 | U20-WM 1995 in Katar, Gruppe C |
| 04.07.1977 | N | Ungarn | 2:0 (2:0) | WM 1977 in Tunesien, Gruppe B |
| 01.07.1977 | N | Uruguay | 0:1 (0:1) | WM 1977 in Tunesien, Gruppe B |
| 28.06.1977 | N | Marokko | 1:0 (0:0) | WM 1977 in Tunesien, Gruppe B |
Jahresbilanzen
| Saison | Sp. | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 |
| 2009 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:7 |
| 1999 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 |
| 1995 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:14 |
| 1977 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 |
Die Jahresbilanz berücksichtigt ausschließlich die in „Termine / Ergebnisse“ eingetragenen Spiele.
Die Bilanz gegen
| Die Bilanz gegen | Sp. | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 |
| Brasilien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| Costa Rica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
| El Salvador | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
| Jamaika | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 |
| Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| Marokko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| Niederlande | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 |
| Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
| Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
| Sambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 |
| Spanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
| Südafrika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| Trinidad und Tobago | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| Ungarn | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 |
| Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| USA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Die Bilanz gegen die Gegner berücksichtigt ausschließlich die in „Termine / Ergebnisse“ eingetragenen Spiele.
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.