LandDeutschland
VerbandDeutscher Fußball-Bund (DFB)
Wettbewerb2. Frauen-Bundesliga
StatusSaison abgeschlossen
Verband & Funktionsträger
DFBPräsidentBernd Neuendorfim Amt seit 11.03.2022
GeneralsekretärDr. Holger Blaskim Amt seit 07.11.2025
Abschlusstabelle
2025/2026| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Stuttgart | 26 | 17 | 7 | 2 | 81:33 | 48 | 58 |
| 2 | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 17 | 4 | 5 | 77:29 | 48 | 55 |
| 3 | SC Sand | 26 | 16 | 5 | 5 | 53:26 | 27 | 53 |
| 4 | SV Meppen | 26 | 15 | 4 | 7 | 56:26 | 30 | 49 |
| 5 | FC Viktoria 1889 Berlin | 26 | 12 | 9 | 5 | 41:20 | 21 | 45 |
| 6 | SG 99 Andernach | 26 | 10 | 8 | 8 | 46:44 | 2 | 38 |
| 7 | FC Ingolstadt 04 | 26 | 12 | 2 | 12 | 45:48 | -3 | 38 |
| 8 | Eintracht Frankfurt II | 26 | 9 | 6 | 11 | 38:38 | 0 | 33 |
| 9 | VfL Bochum | 26 | 9 | 5 | 12 | 33:40 | -7 | 32 |
| 10 | Bor. Mönchengladbach | 26 | 9 | 4 | 13 | 39:53 | -14 | 31 |
| 11 | Turbine Potsdam | 26 | 9 | 3 | 14 | 37:50 | -13 | 30 |
| 12 | Bayern München II | 26 | 8 | 3 | 15 | 40:64 | -24 | 27 |
| 13 | VfL Wolfsburg II | 26 | 6 | 1 | 19 | 38:75 | -37 | 19 |
| 14 | VFR SW Warbeyen | 26 | 1 | 3 | 22 | 21:99 | -78 | 6 |
Spielplan · Spieltag 1–26
2025/2026| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | |||||
| 23.08.2025 | 1. FSV Mainz 05 | 0:1 | SC Sand | Ende | |
| 24.08.2025 | FC Viktoria 1889 Berlin | 2:2 | SG 99 Andernach | Ende | |
| 24.08.2025 | VfL Bochum | 6:0 | VFR SW Warbeyen | Ende | |
| 24.08.2025 | Eintracht Frankfurt II | 1:1 | Bor. Mönchengladbach | Ende | |
| 24.08.2025 | Turbine Potsdam | 2:0 | FC Ingolstadt 04 | Ende | |
| 24.08.2025 | VfB Stuttgart | 3:0 | Bayern München II | Ende | |
| 24.08.2025 | VfL Wolfsburg II | 0:5 | SV Meppen | Ende | |
| 2. Spieltag | |||||
| 31.08.2025 | FC Ingolstadt 04 | 1:0 | FC Viktoria 1889 Berlin | Ende | |
| 31.08.2025 | SV Meppen | 1:3 | 1. FSV Mainz 05 | Ende | |
| 31.08.2025 | Bayern München II | 1:1 | VfL Bochum | Ende | |
| 31.08.2025 | SG 99 Andernach | 1:1 | VfB Stuttgart | Ende | |
| 31.08.2025 | Bor. Mönchengladbach | 3:2 | Turbine Potsdam | Ende | |
| 31.08.2025 | SC Sand | 4:0 | VfL Wolfsburg II | Ende | |
| 31.08.2025 | VFR SW Warbeyen | 1:1 | Eintracht Frankfurt II | Ende | |
| 3. Spieltag | |||||
| 07.09.2025 | VFR SW Warbeyen | 2:2 | FC Ingolstadt 04 | Ende | |
| 07.09.2025 | VfL Wolfsburg II | 2:4 | Bayern München II | Ende | |
| 07.09.2025 | FC Viktoria 1889 Berlin | 1:1 | 1. FSV Mainz 05 | Ende | |
| 07.09.2025 | VfL Bochum | 5:1 | SC Sand | Ende | |
| 07.09.2025 | Eintracht Frankfurt II | 0:0 | SV Meppen | Ende | |
| 07.09.2025 | Bor. Mönchengladbach | 1:1 | VfB Stuttgart | Ende | |
| 07.09.2025 | Turbine Potsdam | 2:0 | SG 99 Andernach | Ende | |
| 4. Spieltag | |||||
| 13.09.2025 | 1. FSV Mainz 05 | 3:0 | Eintracht Frankfurt II | Ende | |
| 14.09.2025 | VfL Bochum | 0:2 | VfL Wolfsburg II | Ende | |
| 14.09.2025 | SG 99 Andernach | 0:3 | FC Ingolstadt 04 | Ende | |
| 14.09.2025 | SV Meppen | 8:0 | VFR SW Warbeyen | Ende | |
| 14.09.2025 | Bayern München II | 0:2 | Bor. Mönchengladbach | Ende | |
| 14.09.2025 | SC Sand | 4:0 | Turbine Potsdam | Ende | |
| 14.09.2025 | VfB Stuttgart | 2:2 | FC Viktoria 1889 Berlin | Ende | |
| 5. Spieltag | |||||
| 21.09.2025 | SG 99 Andernach | 3:0 | 1. FSV Mainz 05 | Ende | |
| 21.09.2025 | FC Viktoria 1889 Berlin | 1:1 | VfL Wolfsburg II | Ende | |
| 21.09.2025 | Eintracht Frankfurt II | 1:4 | VfB Stuttgart | Ende | |
| 21.09.2025 | FC Ingolstadt 04 | 0:1 | SC Sand | Ende | |
| 21.09.2025 | Bor. Mönchengladbach | 1:0 | SV Meppen | Ende | |
| 21.09.2025 | Turbine Potsdam | 2:3 | VfL Bochum | Ende | |
| 21.09.2025 | VFR SW Warbeyen | 1:2 | Bayern München II | Ende | |
| 6. Spieltag | |||||
| 04.10.2025 | VfB Stuttgart | 5:1 | FC Ingolstadt 04 | Ende | |
| 05.10.2025 | VfL Bochum | 1:1 | SG 99 Andernach | Ende | |
| 05.10.2025 | 1. FSV Mainz 05 | 2:2 | Turbine Potsdam | Ende | |
| 05.10.2025 | Eintracht Frankfurt II | 0:1 | Bayern München II | Ende | |
| 05.10.2025 | SC Sand | 7:1 | VFR SW Warbeyen | Ende | |
| 05.10.2025 | VfL Wolfsburg II | 5:0 | Bor. Mönchengladbach | Ende | |
| 16.11.2025 | SV Meppen | 3:0 | FC Viktoria 1889 Berlin | Ende | |
| 7. Spieltag | |||||
| 11.10.2025 | VFR SW Warbeyen | 1:1 | Bor. Mönchengladbach | Ende | |
| 12.10.2025 | SG 99 Andernach | 3:0 | Bayern München II | Ende | |
| 12.10.2025 | FC Viktoria 1889 Berlin | 1:1 | SC Sand | Ende | |
| 12.10.2025 | FC Ingolstadt 04 | 3:2 | VfL Wolfsburg II | Ende | |
| 12.10.2025 | Eintracht Frankfurt II | 1:2 | VfL Bochum | Ende | |
| 12.10.2025 | 1. FSV Mainz 05 | 4:5 | VfB Stuttgart | Ende | |
| 12.10.2025 | Turbine Potsdam | 1:1 | SV Meppen | Ende | |
| 8. Spieltag | |||||
| 19.10.2025 | FC Ingolstadt 04 | 1:1 | Eintracht Frankfurt II | Ende | |
| 19.10.2025 | VfL Bochum | 0:3 | FC Viktoria 1889 Berlin | Ende | |
| 19.10.2025 | SV Meppen | 1:2 | SG 99 Andernach | Ende | |
| 19.10.2025 | Bor. Mönchengladbach | 0:4 | SC Sand | Ende | |
| 19.10.2025 | Bayern München II | 1:4 | 1. FSV Mainz 05 | Ende | |
| 19.10.2025 | VfB Stuttgart | 2:1 | Turbine Potsdam | Ende | |
| 19.10.2025 | VfL Wolfsburg II | 6:0 | VFR SW Warbeyen | Ende | |
| 9. Spieltag | |||||
| 02.11.2025 | FC Ingolstadt 04 | 2:0 | VfL Bochum | Ende | |
| 02.11.2025 | SG 99 Andernach | 0:0 | Eintracht Frankfurt II | Ende | |
| 02.11.2025 | FC Viktoria 1889 Berlin | 7:0 | Bayern München II | Ende | |
| 02.11.2025 | 1. FSV Mainz 05 | 3:0 | Bor. Mönchengladbach | Ende | |
| 02.11.2025 | Turbine Potsdam | 1:3 | VfL Wolfsburg II | Ende | |
| 02.11.2025 | SC Sand | 0:3 | SV Meppen | Ende | |
| 02.11.2025 | VfB Stuttgart | 7:2 | VFR SW Warbeyen | Ende | |
| 10. Spieltag | |||||
| 09.11.2025 | SV Meppen | 1:0 | VfB Stuttgart | Ende | |
| 09.11.2025 | Bor. Mönchengladbach | 4:2 | FC Ingolstadt 04 | Ende | |
| 09.11.2025 | VfL Wolfsburg II | 0:2 | SG 99 Andernach | Ende | |
| 09.11.2025 | VfL Bochum | 2:3 | 1. FSV Mainz 05 | Ende | |
| 09.11.2025 | Eintracht Frankfurt II | 0:2 | FC Viktoria 1889 Berlin | Ende | |
| 09.11.2025 | Bayern München II | 1:2 | SC Sand | Ende | |
| 09.11.2025 | VFR SW Warbeyen | 0:6 | Turbine Potsdam | Ende | |
| 11. Spieltag | |||||
| 22.11.2025 | SG 99 Andernach | 2:1 | VFR SW Warbeyen | Ende | |
| 23.11.2025 | FC Ingolstadt 04 | 0:4 | SV Meppen | Ende | |
| 23.11.2025 | VfB Stuttgart | 6:0 | VfL Bochum | Ende | |
| 23.11.2025 | 1. FSV Mainz 05 | 7:1 | VfL Wolfsburg II | Ende | |
| 23.11.2025 | SC Sand | 2:1 | Eintracht Frankfurt II | Ende | |
| 25.01.2026 | Bayern München II | 6:0 | Turbine Potsdam | Ende | |
| 25.01.2026 | FC Viktoria 1889 Berlin | 1:0 | Bor. Mönchengladbach | Ende | |
| 12. Spieltag | |||||
| 07.12.2025 | SV Meppen | 5:2 | Bayern München II | Ende | |
| 07.12.2025 | FC Ingolstadt 04 | 1:3 | 1. FSV Mainz 05 | Ende | |
| 07.12.2025 | Bor. Mönchengladbach | 0:2 | VfL Bochum | Ende | |
| 07.12.2025 | Turbine Potsdam | 2:1 | Eintracht Frankfurt II | Ende | |
| 07.12.2025 | SC Sand | 4:0 | SG 99 Andernach | Ende | |
| 07.12.2025 | VFR SW Warbeyen | 2:3 | FC Viktoria 1889 Berlin | Ende | |
| 07.12.2025 | VfL Wolfsburg II | 1:9 | VfB Stuttgart | Ende | |
| 13. Spieltag | |||||
| 14.12.2025 | VfB Stuttgart | 2:0 | SC Sand | Ende | |
| 14.12.2025 | SG 99 Andernach | 5:1 | Bor. Mönchengladbach | Ende | |
| 14.12.2025 | FC Viktoria 1889 Berlin | 0:2 | Turbine Potsdam | Ende | |
| 14.12.2025 | VfL Bochum | 0:1 | SV Meppen | Ende | |
| 14.12.2025 | Eintracht Frankfurt II | 1:2 | VfL Wolfsburg II | Ende | |
| 14.12.2025 | 1. FSV Mainz 05 | 6:1 | VFR SW Warbeyen | Ende | |
| 14.12.2025 | Bayern München II | 1:5 | FC Ingolstadt 04 | Ende | |
| 14. Spieltag | |||||
| 21.12.2025 | SC Sand | 2:0 | 1. FSV Mainz 05 | Ende | |
| 21.12.2025 | SG 99 Andernach | 0:2 | FC Viktoria 1889 Berlin | Ende | |
| 21.12.2025 | FC Ingolstadt 04 | 3:0 | Turbine Potsdam | Ende | |
| 21.12.2025 | SV Meppen | 4:3 | VfL Wolfsburg II | Ende | |
| 21.12.2025 | Bor. Mönchengladbach | 1:4 | Eintracht Frankfurt II | Ende | |
| 21.12.2025 | Bayern München II | 2:2 | VfB Stuttgart | Ende | |
| 25.01.2026 | VFR SW Warbeyen | 1:3 | VfL Bochum | Ende | |
| 15. Spieltag | |||||
| 01.02.2026 | VfL Bochum | 1:0 | Bayern München II | Ende | |
| 01.02.2026 | 1. FSV Mainz 05 | 0:0 | SV Meppen | Ende | |
| 01.02.2026 | VfB Stuttgart | 3:3 | SG 99 Andernach | Ende | |
| 01.02.2026 | FC Viktoria 1889 Berlin | 0:1 | FC Ingolstadt 04 | Ende | |
| 01.02.2026 | Eintracht Frankfurt II | 1:0 | VFR SW Warbeyen | Ende | |
| 01.02.2026 | VfL Wolfsburg II | 1:2 | SC Sand | Ende | |
| 08.03.2026 | Turbine Potsdam | 1:3 | Bor. Mönchengladbach | Ende | |
| 16. Spieltag | |||||
| 08.02.2026 | Bayern München II | 3:2 | VfL Wolfsburg II | Ende | |
| 08.02.2026 | VfB Stuttgart | 3:1 | Bor. Mönchengladbach | Ende | |
| 08.02.2026 | SG 99 Andernach | 2:1 | Turbine Potsdam | Ende | |
| 08.02.2026 | FC Ingolstadt 04 | 1:2 | VFR SW Warbeyen | Ende | |
| 08.02.2026 | 1. FSV Mainz 05 | 0:0 | FC Viktoria 1889 Berlin | Ende | |
| 08.02.2026 | SC Sand | 1:1 | VfL Bochum | Ende | |
| 18.02.2026 | SV Meppen | 2:3 | Eintracht Frankfurt II | Ende | |
| 17. Spieltag | |||||
| 15.02.2026 | FC Ingolstadt 04 | 3:2 | SG 99 Andernach | Ende | |
| 15.02.2026 | Eintracht Frankfurt II | 2:0 | 1. FSV Mainz 05 | Ende | |
| 15.02.2026 | Bor. Mönchengladbach | 1:3 | Bayern München II | Ende | |
| 15.02.2026 | VFR SW Warbeyen | 1:4 | SV Meppen | Ende | |
| 15.02.2026 | VfL Wolfsburg II | 1:3 | VfL Bochum | Ende | |
| 15.02.2026 | FC Viktoria 1889 Berlin | 0:0 | VfB Stuttgart | Ende | |
| 19.03.2026 | Turbine Potsdam | 1:0 | SC Sand | Ende | |
| 18. Spieltag | |||||
| 22.02.2026 | VfL Bochum | 0:0 | Turbine Potsdam | Ende | |
| 22.02.2026 | 1. FSV Mainz 05 | 5:2 | SG 99 Andernach | Ende | |
| 22.02.2026 | SV Meppen | 1:0 | Bor. Mönchengladbach | Ende | |
| 22.02.2026 | Bayern München II | 6:1 | VFR SW Warbeyen | Ende | |
| 22.02.2026 | SC Sand | 3:0 | FC Ingolstadt 04 | Ende | |
| 22.02.2026 | VfB Stuttgart | 4:3 | Eintracht Frankfurt II | Ende | |
| 22.02.2026 | VfL Wolfsburg II | 1:3 | FC Viktoria 1889 Berlin | Ende | |
| 19. Spieltag | |||||
| 15.03.2026 | FC Viktoria 1889 Berlin | 2:0 | SV Meppen | Ende | |
| 15.03.2026 | FC Ingolstadt 04 | 2:3 | VfB Stuttgart | Ende | |
| 15.03.2026 | SG 99 Andernach | 0:1 | VfL Bochum | Ende | |
| 15.03.2026 | Bayern München II | 1:3 | Eintracht Frankfurt II | Ende | |
| 15.03.2026 | Bor. Mönchengladbach | 5:0 | VfL Wolfsburg II | Ende | |
| 15.03.2026 | Turbine Potsdam | 0:4 | 1. FSV Mainz 05 | Ende | |
| 15.03.2026 | VFR SW Warbeyen | 1:3 | SC Sand | Ende | |
| 20. Spieltag | |||||
| 21.03.2026 | VfB Stuttgart | 2:4 | 1. FSV Mainz 05 | Ende | |
| 21.03.2026 | VfL Bochum | 0:2 | Eintracht Frankfurt II | Ende | |
| 22.03.2026 | Bayern München II | 1:1 | SG 99 Andernach | Ende | |
| 22.03.2026 | VfL Wolfsburg II | 0:3 | FC Ingolstadt 04 | Ende | |
| 22.03.2026 | SV Meppen | 2:1 | Turbine Potsdam | Ende | |
| 22.03.2026 | Bor. Mönchengladbach | 2:1 | VFR SW Warbeyen | Ende | |
| 22.03.2026 | SC Sand | 2:1 | FC Viktoria 1889 Berlin | Ende | |
| 21. Spieltag | |||||
| 29.03.2026 | SG 99 Andernach | 0:4 | SV Meppen | Ende | |
| 29.03.2026 | FC Viktoria 1889 Berlin | 0:0 | VfL Bochum | Ende | |
| 29.03.2026 | Eintracht Frankfurt II | 2:4 | FC Ingolstadt 04 | Ende | |
| 29.03.2026 | 1. FSV Mainz 05 | 6:0 | Bayern München II | Ende | |
| 29.03.2026 | Turbine Potsdam | 0:3 | VfB Stuttgart | Ende | |
| 29.03.2026 | SC Sand | 2:0 | Bor. Mönchengladbach | Ende | |
| 29.03.2026 | VFR SW Warbeyen | 1:2 | VfL Wolfsburg II | Ende | |
| 22. Spieltag | |||||
| 04.04.2026 | SV Meppen | 1:1 | SC Sand | Ende | |
| 04.04.2026 | VFR SW Warbeyen | 0:4 | VfB Stuttgart | Ende | |
| 05.04.2026 | VfL Bochum | 0:1 | FC Ingolstadt 04 | Ende | |
| 05.04.2026 | Eintracht Frankfurt II | 2:2 | SG 99 Andernach | Ende | |
| 05.04.2026 | Bor. Mönchengladbach | 1:3 | 1. FSV Mainz 05 | Ende | |
| 05.04.2026 | VfL Wolfsburg II | 0:3 | Turbine Potsdam | Ende | |
| 05.04.2026 | Bayern München II | 0:3 | FC Viktoria 1889 Berlin | Ende | |
| 23. Spieltag | |||||
| 26.04.2026 | FC Ingolstadt 04 | 1:2 | Bor. Mönchengladbach | Ende | |
| 26.04.2026 | VfB Stuttgart | 2:0 | SV Meppen | Ende | |
| 26.04.2026 | SG 99 Andernach | 2:0 | VfL Wolfsburg II | Ende | |
| 26.04.2026 | FC Viktoria 1889 Berlin | 1:0 | Eintracht Frankfurt II | Ende | |
| 26.04.2026 | 1. FSV Mainz 05 | 3:0 | VfL Bochum | Ende | |
| 26.04.2026 | Turbine Potsdam | 3:0 | VFR SW Warbeyen | Ende | |
| 26.04.2026 | SC Sand | 2:0 | Bayern München II | Ende | |
| 24. Spieltag | |||||
| 03.05.2026 | SV Meppen | 3:2 | FC Ingolstadt 04 | Ende | |
| 03.05.2026 | VfL Bochum | 0:2 | VfB Stuttgart | Ende | |
| 03.05.2026 | Eintracht Frankfurt II | 3:1 | SC Sand | Ende | |
| 03.05.2026 | Bor. Mönchengladbach | 1:1 | FC Viktoria 1889 Berlin | Ende | |
| 03.05.2026 | Turbine Potsdam | 4:3 | Bayern München II | Ende | |
| 03.05.2026 | VFR SW Warbeyen | 1:5 | SG 99 Andernach | Ende | |
| 03.05.2026 | VfL Wolfsburg II | 1:3 | 1. FSV Mainz 05 | Ende | |
| 25. Spieltag | |||||
| 10.05.2026 | Bayern München II | 1:0 | SV Meppen | Ende | |
| 10.05.2026 | SG 99 Andernach | 1:1 | SC Sand | Ende | |
| 10.05.2026 | FC Viktoria 1889 Berlin | 3:0 | VFR SW Warbeyen | Ende | |
| 10.05.2026 | VfL Bochum | 1:4 | Bor. Mönchengladbach | Ende | |
| 10.05.2026 | Eintracht Frankfurt II | 3:0 | Turbine Potsdam | Ende | |
| 10.05.2026 | 1. FSV Mainz 05 | 5:0 | FC Ingolstadt 04 | Ende | |
| 10.05.2026 | VfB Stuttgart | 4:1 | VfL Wolfsburg II | Ende | |
| 26. Spieltag | |||||
| 17.05.2026 | FC Ingolstadt 04 | 3:1 | Bayern München II | Ende | |
| 17.05.2026 | SV Meppen | 2:1 | VfL Bochum | Ende | |
| 17.05.2026 | Bor. Mönchengladbach | 4:5 | SG 99 Andernach | Ende | |
| 17.05.2026 | Turbine Potsdam | 0:2 | FC Viktoria 1889 Berlin | Ende | |
| 17.05.2026 | SC Sand | 2:2 | VfB Stuttgart | Ende | |
| 17.05.2026 | VFR SW Warbeyen | 0:5 | 1. FSV Mainz 05 | Ende | |
| 17.05.2026 | VfL Wolfsburg II | 1:2 | Eintracht Frankfurt II | Ende | |
Kreuztabelle
2025/2026| Team | VFBSTU | 1FSVMA | SCSAND | SVMEPP | FCVIKT | SG99AN | FCINGO | EINTRA | VFLBOC | BORMNC | TURBIN | BAYERN | VFLWOL | VFRSWW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfB Stuttgart | × | 2:4 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 3:3 | 5:1 | 4:3 | 6:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 7:2 |
| 1. FSV Mainz 05 | 4:5 | × | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 5:2 | 5:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 6:0 | 7:1 | 6:1 |
| SC Sand | 2:2 | 2:0 | × | 0:3 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 7:1 |
| SV Meppen | 1:0 | 1:3 | 1:1 | × | 3:0 | 1:2 | 3:2 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 5:2 | 4:3 | 8:0 |
| FC Viktoria 1889 Berlin | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | × | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 7:0 | 1:1 | 3:0 |
| SG 99 Andernach | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 0:4 | 0:2 | × | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 5:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 |
| FC Ingolstadt 04 | 2:3 | 1:3 | 0:1 | 0:4 | 1:0 | 3:2 | × | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 1:2 |
| Eintracht Frankfurt II | 1:4 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 2:4 | × | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 |
| VfL Bochum | 0:2 | 2:3 | 5:1 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | × | 1:4 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 6:0 |
| Bor. Mönchengladbach | 1:1 | 1:3 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 4:5 | 4:2 | 1:4 | 0:2 | × | 3:2 | 1:3 | 5:0 | 2:1 |
| Turbine Potsdam | 0:3 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | 1:3 | × | 4:3 | 1:3 | 3:0 |
| Bayern München II | 2:2 | 1:4 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 1:5 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 6:0 | × | 3:2 | 6:1 |
| VfL Wolfsburg II | 1:9 | 1:3 | 1:2 | 0:5 | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 5:0 | 0:3 | 2:4 | × | 6:0 |
| VFR SW Warbeyen | 0:4 | 0:5 | 1:3 | 1:4 | 2:3 | 1:5 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 0:6 | 1:2 | 1:2 | × |
Torschützen
2025/2026| Pl. | Spielerin | Mannschaft | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vital Kats | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 22 |
| 2 | Nicole Billa | VfB Stuttgart | 26 | 19 |
| 3 | Chiara Bouziane | 1. FSV Mainz 05 | 24 | 18 |
| 4 | Pija Reininger | SC Sand | 26 | 15 |
| 5 | Laura Bröring | SV Meppen | 25 | 14 |