DEUTSCHLAND (GER)
2. BUNDESLIGA NORD (FRAUEN)
SAISON 2014/2015

Reguläre
Saison
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | = | - | Tore | +/- | Punkte | 
| 1 | 1. FC Lübars | 22 | 16 | 3 | 3 | 53:12 | 41 | 51 | 
| 2 | Werder Bremen | 22 | 16 | 1 | 5 | 71:25 | 46 | 49 | 
| 3 | Turbine Potsdam II | 22 | 13 | 5 | 4 | 50:23 | 27 | 44 | 
| 4 | FSV Gütersloh 2009 | 22 | 13 | 4 | 5 | 56:28 | 28 | 43 | 
| 5 | SV Meppen | 22 | 12 | 6 | 4 | 43:30 | 13 | 42 | 
| 6 | BV Cloppenburg | 22 | 9 | 6 | 7 | 36:35 | 1 | 33 | 
| 7 | VfL Bochum | 22 | 8 | 7 | 7 | 40:44 | -4 | 31 | 
| 8 | VfL Wolfsburg II | 22 | 7 | 6 | 9 | 46:48 | -2 | 27 | 
| 9 | FFV Leipzig | 22 | 8 | 2 | 12 | 42:37 | 5 | 26 | 
| 10 | Holstein Kiel | 22 | 4 | 1 | 17 | 23:70 | -47 | 13 | 
| 11 | 1. FC Union Berlin | 22 | 2 | 3 | 17 | 24:80 | -56 | 9 | 
| 12 | Magdeburger FFC | 22 | 1 | 2 | 19 | 21:73 | -52 | 5 | 
# Der VfL Bochum hat seine Bewerbung um eine Zulassung zur 2. Frauen-Bundesliga der Saison 2015/2016 zurückgezogen. Damit steht der Verein als erster Absteiger aus der 2. Frauen-Bundesliga fest. Aufgrund des Bochumer Rückzugs vermindert sich die Anzahl der sportlichen Absteiger aus der 2. Frauen-Bundesliga von fünf auf vier Teams. Das Relegationsspiel zwischen den drittletzten Vereinen der Staffeln Nord und Süd entfällt. Die beiden sportlich jeweils letztplatzierten Vereine der zwei Staffeln steigen zusammen mit dem VfL Bochum in die Frauen-Regionalliga ab.
# Der 1. FC Lübars hat keine Zulassung für die Frauen-Bundesliga beantragt. Somit steht der Tabellenzweite SV Werder Bremen als Aufsteiger in die Bundesliga fest.
| Aufstieg | Abstiegsplayoff | Abstieg | 
Der Komplette Spielplan
(Änderungen der Anstoßzeit möglich)
| 1. Spieltag | |||||||
| 31.08.2014 | 11:00 | Turbine Potsdam II | - | SV Meppen | 0:2 | ||
| 11:00 | Werder Bremen | - | 1. FC Lübars | 4:2 | |||
| 11:00 | VfL Bochum | - | Holstein Kiel | 4:1 | |||
| 14:00 | Magdeburger FFC | - | BV Cloppenburg | 2:3 | |||
| 14:00 | FFV Leipzig | - | FSV Gütersloh 2009 | 0:4 | |||
| 14:00 | 1. FC Union Berlin | - | VfL Wolfsburg II | 1:1 | |||
| 2. Spieltag | |||||||
| 07.09.2014 | 11:00 | SV Meppen | - | 1. FC Union Berlin | 4:2 | ||
| 12:00 | FSV Gütersloh 2009 | - | Werder Bremen | 2:4 | |||
| 14:00 | VfL Wolfsburg II | - | FFV Leipzig | 2:1 | |||
| 14:00 | 1. FC Lübars | - | Magdeburger FFC | 3:0 | |||
| 14:00 | BV Cloppenburg | - | VfL Bochum | 2:2 | |||
| 14:00 | Holstein Kiel | - | Turbine Potsdam II | 1:2 | |||
| 3. Spieltag | |||||||
| 21.09.2014 | 11:00 | Turbine Potsdam II | - | 1. FC Union Berlin | 7:1 | ||
| 11:00 | VfL Bochum | - | 1. FC Lübars | 0:3 | |||
| 12:30 | FFV Leipzig | - | SV Meppen | 1:3 | |||
| 14:00 | Magdeburger FFC | - | FSV Gütersloh 2009 | 2:6 | |||
| 14:00 | Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg II | 2:1 | |||
| 14:00 | Holstein Kiel | - | BV Cloppenburg | 1:4 | |||
| 4. Spieltag | |||||||
| 11.10.2014 | 18:00 | SV Meppen | - | Werder Bremen | 1:5 | ||
| 12.10.2014 | 11:00 | BV Cloppenburg | - | Turbine Potsdam II | 0:1 | ||
| 14:00 | VfL Wolfsburg II | - | Magdeburger FFC | 1:1 | |||
| 14:00 | FSV Gütersloh 2009 | - | VfL Bochum | 3:1 | |||
| 14:00 | 1. FC Lübars | - | Holstein Kiel | 6:0 | |||
| 14:00 | 1. FC Union Berlin | - | FFV Leipzig | 1:4 | |||
| 5. Spieltag | |||||||
| 19.10.2014 | 11:00 | Werder Bremen | - | 1. FC Union Berlin | 9:0 | ||
| 11:00 | BV Cloppenburg | - | 1. FC Lübars | 0:2 | |||
| 11:00 | Holstein Kiel | - | FSV Gütersloh 2009 | 0:2 | |||
| 11:00 | VfL Bochum | - | VfL Wolfsburg II | 2:2 | |||
| 14:00 | Turbine Potsdam II | - | FFV Leipzig | 4:1 | |||
| 14:00 | Magdeburger FFC | - | SV Meppen | 3:5 | |||
| 6. Spieltag | |||||||
| 25.10.2014 | 18:00 | SV Meppen | - | VfL Bochum | 2:0 | ||
| 26.10.2014 | 14:00 | VfL Wolfsburg II | - | Holstein Kiel | 7:1 | ||
| 14:00 | FSV Gütersloh 2009 | - | BV Cloppenburg | 4:1 | |||
| 14:00 | 1. FC Lübars | - | Turbine Potsdam II | 0:0 | |||
| 14:00 | FFV Leipzig | - | Werder Bremen | 1:4 | |||
| 14:00 | 1. FC Union Berlin | - | Magdeburger FFC | 2:1 | |||
| 7. Spieltag | |||||||
| 08.11.2014 | 11:00 | VfL Bochum | - | 1. FC Union Berlin | 1:1 | ||
| 09.11.2014 | 11:00 | Turbine Potsdam II | - | Werder Bremen | 4:2 | ||
| 11:00 | 1. FC Lübars | - | FSV Gütersloh 2009 | 1:0 | |||
| 14:00 | Magdeburger FFC | - | FFV Leipzig | 1:3 | |||
| 14:00 | BV Cloppenburg | - | VfL Wolfsburg II | 1:3 | |||
| 14:00 | Holstein Kiel | - | SV Meppen | 0:1 | |||
| 8. Spieltag | |||||||
| 15.11.2014 | 18:00 | SV Meppen | - | BV Cloppenburg | 1:1 | ||
| 16.11.2014 | 11:00 | Turbine Potsdam II | - | FSV Gütersloh 2009 | 1:1 | ||
| 14:00 | VfL Wolfsburg II | - | 1. FC Lübars | 0:2 | |||
| 14:00 | Werder Bremen | - | Magdeburger FFC | 5:0 | |||
| 14:00 | FFV Leipzig | - | VfL Bochum | 0:2 | |||
| 14:00 | 1. FC Union Berlin | - | Holstein Kiel | 1:3 | |||
| 9. Spieltag | |||||||
| 30.11.2014 | 11:00 | 1. FC Lübars | - | SV Meppen | 2:0 | ||
| 11:00 | BV Cloppenburg | - | 1. FC Union Berlin | 3:0 | |||
| 14:00 | Turbine Potsdam II | - | Magdeburger FFC | 4:0 | |||
| 14:00 | FSV Gütersloh 2009 | - | VfL Wolfsburg II | 5:1 | |||
| 14:00 | Holstein Kiel | - | FFV Leipzig | 1:2 | |||
| 14:00 | VfL Bochum | - | Werder Bremen | 5:2 | |||
| 10. Spieltag | |||||||
| 07.12.2014 | 13:00 | 1. FC Union Berlin | - | 1. FC Lübars | 0:2 | ||
| 13:30 | Turbine Potsdam II | - | VfL Wolfsburg II | 0:1 | |||
| 14:00 | Magdeburger FFC | - | VfL Bochum | 1:2 | |||
| 14:00 | Werder Bremen | - | Holstein Kiel | 2:0 | |||
| 14:00 | FFV Leipzig | - | BV Cloppenburg | 1:1 | |||
| 14:00 | SV Meppen | - | FSV Gütersloh 2009 | 3:0 | |||
| 11. Spieltag | |||||||
| 14.12.2014 | 11:00 | FSV Gütersloh 2009 | - | 1. FC Union Berlin | 3:1 | ||
| 11:00 | Holstein Kiel | - | Magdeburger FFC | 3:2 | |||
| 11:00 | VfL Bochum | - | Turbine Potsdam II | 1:3 | |||
| 13:00 | 1. FC Lübars | - | FFV Leipzig | 2:0 | |||
| 14:00 | VfL Wolfsburg II | - | SV Meppen | 2:5 | |||
| 15.02.2015 | 14:00 | BV Cloppenburg | - | Werder Bremen | 2:1 | ||
| 12. Spieltag | |||||||
| 22.02.2015 | 11:00 | SV Meppen | - | Turbine Potsdam II | 0:0 (0:0) | ||
| 11:00 | 1. FC Lübars | - | Werder Bremen | 0:0 (0:0) | |||
| 11:00 | Holstein Kiel | - | VfL Bochum | 2:3 (1:2) | |||
| 14:00 | BV Cloppenburg | - | Magdeburger FFC | 0:0 (0:0) | |||
| 14:00 | FSV Gütersloh 2009 | - | FFV Leipzig | 1:0 (1:0) | |||
| 14:00 | VfL Wolfsburg II | - | 1. FC Union Berlin | 3:0 (2:0) | |||
| 13. Spieltag | |||||||
| 01.03.2015 | 11:00 | 1. FC Union Berlin | - | SV Meppen | 1:3 | ||
| 14:00 | FFV Leipzig | - | VfL Wolfsburg II | 2:2 | |||
| 14:00 | Werder Bremen | - | FSV Gütersloh 2009 | 0:1 | |||
| 14:00 | Magdeburger FFC | - | 1. FC Lübars | 1:6 | |||
| 14:00 | VfL Bochum | - | BV Cloppenburg | 2:1 | |||
| 14:00 | Turbine Potsdam II | - | Holstein Kiel | 0:0 | |||
| 14. Spieltag | |||||||
| 15.03.2015 | 11:00 | 1. FC Union Berlin | - | Turbine Potsdam II | 0:2 | ||
| 11:00 | 1. FC Lübars | - | VfL Bochum | 2:0 | |||
| 14:00 | FSV Gütersloh 2009 | - | Magdeburger FFC | 1:0 | |||
| 14:00 | VfL Wolfsburg II | - | Werder Bremen | 0:4 | |||
| 14:00 | SV Meppen | - | FFV Leipzig | 1:0 | |||
| 14:00 | BV Cloppenburg | - | Holstein Kiel | 4:0 | |||
| 15. Spieltag | |||||||
| 22.03.2015 | 11:00 | Turbine Potsdam II | - | BV Cloppenburg | 1:2 | ||
| 14:00 | Magdeburger FFC | - | VfL Wolfsburg II | 1:0 | |||
| 14:00 | VfL Bochum | - | FSV Gütersloh 2009 | 1:0 | |||
| 14:00 | Holstein Kiel | - | 1. FC Lübars | 0:3 | |||
| 14:00 | FFV Leipzig | - | 1. FC Union Berlin | 5:1 | |||
| 14:00 | Werder Bremen | - | SV Meppen | 3:0 | |||
| 16. Spieltag | |||||||
| 29.03.2015 | 11:00 | 1. FC Union Berlin | - | Werder Bremen | 1:4 | ||
| 11:00 | 1. FC Lübars | - | BV Cloppenburg | 1:2 | |||
| 14:00 | FFV Leipzig | - | Turbine Potsdam II | 3:0 | |||
| 14:00 | SV Meppen | - | Magdeburger FFC | 1:0 | |||
| 14:00 | FSV Gütersloh 2009 | - | Holstein Kiel | 4:0 | |||
| 14:00 | VfL Wolfsburg II | - | VfL Bochum | 1:1 | |||
| 17. Spieltag | |||||||
| 18.04.2015 | 15:00 | Werder Bremen | - | FFV Leipzig | 2:1 | ||
| 19.04.2015 | 11:00 | Holstein Kiel | - | VfL Wolfsburg II | 0:5 | ||
| 11:00 | Turbine Potsdam II | - | 1. FC Lübars | 2:0 | |||
| 14:00 | BV Cloppenburg | - | FSV Gütersloh 2009 | 2:2 | |||
| 14:00 | Magdeburger FFC | - | 1. FC Union Berlin | 1:2 | |||
| 14:00 | VfL Bochum | - | SV Meppen | 2:2 | |||
| 18. Spieltag | |||||||
| 26.04.2015 | 11:00 | Werder Bremen | - | Turbine Potsdam II | 1:3 | ||
| 11:00 | FSV Gütersloh 2009 | - | 1. FC Lübars | 0:0 | |||
| 11:00 | 1. FC Union Berlin | - | VfL Bochum | 3:3 | |||
| 14:00 | FFV Leipzig | - | Magdeburger FFC | 6:0 | |||
| 14:00 | VfL Wolfsburg II | - | BV Cloppenburg | 6:3 | |||
| 14:00 | SV Meppen | - | Holstein Kiel | 6:2 | |||
| 19. Spieltag | |||||||
| 03.05.2015 | 11:00 | FSV Gütersloh 2009 | - | Turbine Potsdam II | 1:4 | ||
| 11:00 | VfL Bochum | - | FFV Leipzig | 0:4 | |||
| 11:00 | Holstein Kiel | - | 1. FC Union Berlin | 3:2 | |||
| 14:00 | 1. FC Lübars | - | VfL Wolfsburg II | 4:1 | |||
| 14:00 | Magdeburger FFC | - | Werder Bremen | 0:5 | |||
| 14:00 | BV Cloppenburg | - | SV Meppen | 0:0 | |||
| 20. Spieltag | |||||||
| 09.05.2015 | 14:00 | FFV Leipzig | - | Holstein Kiel | 5:0 | ||
| 10.05.2015 | 11:00 | SV Meppen | - | 1. FC Lübars | 0:3 | ||
| 11:00 | 1. FC Union Berlin | - | BV Cloppenburg | 0:2 | |||
| 14:00 | Magdeburger FFC | - | Turbine Potsdam II | 1:5 | |||
| 14:00 | VfL Wolfsburg II | - | FSV Gütersloh 2009 | 2:5 | |||
| 14:00 | Werder Bremen | - | VfL Bochum | 4:1 | |||
| 21. Spieltag | |||||||
| 17.05.2015 | 14:00 | VfL Wolfsburg II | - | Turbine Potsdam II | 3:5 | ||
| 14:00 | VfL Bochum | - | Magdeburger FFC | 5:3 | |||
| 14:00 | Holstein Kiel | - | Werder Bremen | 0:4 | |||
| 14:00 | BV Cloppenburg | - | FFV Leipzig | 2:1 | |||
| 14:00 | 1. FC Lübars | - | 1. FC Union Berlin | 6:1 | |||
| 14:00 | FSV Gütersloh 2009 | - | SV Meppen | 1:1 | |||
| 22. Spieltag | |||||||
| 25.05.2015 | 14:00 | SV Meppen | - | VfL Wolfsburg II | 2:2 | ||
| 14:00 | 1. FC Union Berlin | - | FSV Gütersloh 2009 | 3:10 | |||
| 14:00 | FFV Leipzig | - | 1. FC Lübars | 1:3 | |||
| 14:00 | Werder Bremen | - | BV Cloppenburg | 4:0 | |||
| 14:00 | Magdeburger FFC | - | Holstein Kiel | 1:5 | |||
| 14:00 | Turbine Potsdam II | - | VfL Bochum | 2:2 | |||
© FIA
05/11/2017