DEUTSCHLAND
(GER)
SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER
FUSSBALLVERBAND (SHFV)
KREISLIGA
NORD - OST (WOMAN)
SAISON 2018/2019

Aufstiegsrunde
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | = | - | Tore | +/- | Punkte | 
| 1. | SG Kellinghusen-Bramstedt | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 
| 2. | Kieler
  MTV II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 
| 1.
  Spieltag | ||||||
| 02.06.2019 | 15:00 | Kieler
  MTV II | : | SG
  Kellinghusen-Bramstedt | 0:3 | |
| 2.
  Spieltag | ||||||
| 10.06.2019 | 16:00 | SG
  Kellinghusen-Bramstedt | : | Kieler
  MTV II | 2:2 | |
Reguläre
Saison
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | = | - | Tore | +/- | Punkte | 
| 1. | Kieler
  MTV II | 18 | 14 | 3 | 1 | 64 : 12 | 52 | 45 | 
| 2. | TSV
  Klausdorf II | 18 | 13 | 2 | 3 | 49 : 17 | 32 | 41 | 
| 3. | SSG
  Rot-Schwarz Kiel II | 18 | 13 | 1 | 4 | 75 : 26 | 49 | 40 | 
| 4. | SG
  Flintbek/Russee | 18 | 9 | 4 | 5 | 51 : 22 | 29 | 31 | 
| 5. | SVE
  Comet Kiel | 18 | 9 | 4 | 5 | 43 : 33 | 10 | 31 | 
| 6. | SV
  Knudde 88 Giekau | 18 | 5 | 6 | 7 | 43 : 30 | 13 | 21 | 
| 7. | Post-
  und Telekom SV Kiel II | 18 | 6 | 3 | 9 | 34 : 52 | -18 | 21 | 
| 8. | SC
  Fortuna Wellsee | 18 | 4 | 5 | 9 | 29 : 45 | -16 | 17 | 
| 9. | SG
  Elmschenhagen/Barsbek | 18 | 2 | 1 | 15 | 12 : 74 | -62 | 7 | 
| 10. | VfB
  Kiel-Woman | 18 | 0 | 1 | 17 | 10 : 99 | -89 | 1 | 
| Aufstiegsrunde zur Landesliga | 
Termine
& Ergebnisse
| 26.08.2018 | 12:00 | SC Fortuna Wellsee | : | SG Elmschenhagen/Barsbek | 2:2 | |
| 26.08.2018 | 15:00 | SG Flintbek/Russee | : | VfB Kiel-Woman | 4:0 | |
| 26.08.2018 | 15:00 | SVE Comet Kiel | : | Post- und Telekom SV Kiel II | 5:3 | |
| 26.08.2018 | 16:00 | SSG Rot-Schwarz Kiel II | : | Kieler MTV II | 2:2 | |
| - | - | TSV Klausdorf II | : | SPIELFREI | : | |
| - | - | SV Knudde 88 Giekau | : | SPIELFREI | : | |
| 2. Spieltag | ||||||
| 02.09.2018 | 12:00 | VfB Kiel-Woman | : | SV Knudde 88 Giekau | 0:9 | |
| 02.09.2018 | 15:00 | SG Flintbek/Russee | : | Kieler MTV II | 0:1 | |
| 02.09.2018 | 15:00 | SG Elmschenhagen/Barsbek | : | TSV Klausdorf II | 1:5 | |
| - | - | SC Fortuna Wellsee | : | SPIELFREI | : | |
| - | - | SVE Comet Kiel | : | SPIELFREI | : | |
| 13.10.2018 | 14:00 | Post- und Telekom SV Kiel II | : | SSG Rot-Schwarz Kiel II | 2:6 | |
| 3. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 4. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 5. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 6. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 7. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 8. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 9. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 10. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 11. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 12. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 13. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 14. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 15. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 16. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 17. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 18. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 19. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 20. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 21. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
| 22. Spieltag | ||||||
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
| - | - |  | - | spielfrei | : | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
|  |  |  | - |  |  | |
Fussball in Ahrensburg
(Harald Müller)
Last Update: 16.09.2020 13:30