Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahlstedt 2.Fr. | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:4 | 14 | 6 |
| 2 | UH-Adler 2.Fr. | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:4 | 9 | 6 |
| 3 | Eilbek 3.Fr. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 |
| 4 | SV Wilhelmsburg 1.Fr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 3 |
| 5 | HNT 1.Fr. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 |
| 6 | Paloma 1.Fr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 7 | HafenCity 2.Fr. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| 8 | Escheburg 1.Fr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 9 | Curslack-Neuengamme 1.Fr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 10 | SC V. M. 2.Fr. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
| 11 | Bostelbek 1.Fr. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:14 | -10 | 0 |
| 12 | Wellingsbüttel 2.Fr. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:15 | -11 | 0 |
Spielplan · Spieltag 1–26
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | |||||
| — | — | SV Wilhelmsburg 1.Fr. | — | spielfrei | spielfrei |
| — | — | Paloma 1.Fr. | — | spielfrei | spielfrei |
| 29.08.2026 | 13:00 | SC V. M. 2.Fr. | 1:6 (1:2) | Rahlstedt 2.Fr. | beendet |
| 29.08.2026 | 15:45 | Wellingsbüttel 2.Fr. | 1:9 (1:6) | UH-Adler 2.Fr. | beendet |
| 30.08.2026 | 10:30 | Eilbek 3.Fr. | 0:0 (0:0) | Escheburg 1.Fr. | beendet |
| 30.08.2026 | 11:00 | HNT 1.Fr. | 3:0 (3:0) | Curslack-Neuengamme 1.Fr. | beendet |
| 30.08.2026 | 15:00 | Bostelbek 1.Fr. | 1:2 (1:1) | HafenCity 2.Fr. | beendet |
| 2. Spieltag | |||||
| — | — | Curslack-Neuengamme 1.Fr. | — | spielfrei | spielfrei |
| — | — | Escheburg 1.Fr. | — | spielfrei | spielfrei |
| 06.09.2026 | 10:45 | HafenCity 2.Fr. | 0:3 (0:2) | Eilbek 3.Fr. | beendet |
| 06.09.2026 | 11:00 | Rahlstedt 2.Fr. | 12:3 (7:3) | Bostelbek 1.Fr. | beendet |
| 06.09.2026 | 11:00 | SV Wilhelmsburg 1.Fr. | 6:3 (4:2) | Wellingsbüttel 2.Fr. | beendet |
| 06.09.2026 | 14:45 | UH-Adler 2.Fr. | 4:3 | HNT 1.Fr. | beendet |
| 06.09.2026 | 15:00 | Paloma 1.Fr. | 2:0 | SC V. M. 2.Fr. | beendet |
| 3. Spieltag | |||||
| 4. Spieltag | |||||
| 5. Spieltag | |||||
| 6. Spieltag | |||||
| 7. Spieltag | |||||
| 8. Spieltag | |||||
| 9. Spieltag | |||||
| 10. Spieltag | |||||
| 11. Spieltag | |||||
| 12. Spieltag | |||||
| 13. Spieltag | |||||
| 14. Spieltag | |||||
| 15. Spieltag | |||||
| 16. Spieltag | |||||
| 17. Spieltag | |||||
| 18. Spieltag | |||||
| 19. Spieltag | |||||
| 20. Spieltag | |||||
| 21. Spieltag | |||||
| 22. Spieltag | |||||
| 23. Spieltag | |||||
| 24. Spieltag | |||||
| 25. Spieltag | |||||
| 26. Spieltag | |||||
Kreuztabelle
| Mannschaft | UH-Adler 2.Fr. | Rahlstedt 2.Fr. | HNT 1.Fr. | HafenCity 2.Fr. | Eilbek 3.Fr. | Escheburg 1.Fr. | Paloma 1.Fr. | SV Wilhelmsburg 1.Fr. | Bostelbek 1.Fr. | Curslack-Neuengamme 1.Fr. | SC V. M. 2.Fr. | Wellingsbüttel 2.Fr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH-Adler 2.Fr. | × | — | 4:3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rahlstedt 2.Fr. | — | × | — | — | — | — | — | — | 12:3 | — | — | — |
| HNT 1.Fr. | — | — | × | — | — | — | — | — | — | 3:0 | — | — |
| HafenCity 2.Fr. | — | — | — | × | 0:3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Eilbek 3.Fr. | — | — | — | — | × | 0:0 | — | — | — | — | — | — |
| Escheburg 1.Fr. | — | — | — | — | — | × | — | — | — | — | — | — |
| Paloma 1.Fr. | — | — | — | — | — | — | × | — | — | — | 2:0 | — |
| SV Wilhelmsburg 1.Fr. | — | — | — | — | — | — | — | × | — | — | — | 6:3 |
| Bostelbek 1.Fr. | — | — | — | 1:2 | — | — | — | — | × | — | — | — |
| Curslack-Neuengamme 1.Fr. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | × | — | — |
| SC V. M. 2.Fr. | — | 1:6 | — | — | — | — | — | — | — | — | × | — |
| Wellingsbüttel 2.Fr. | 1:9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | × |
Torschützinnen
| Pl. | Spielerin | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Lina Einacker | Rahlstedt 2.Fr. | 9 |
| 2 | Vanessa Janine Jahn | SV Wilhelmsburg 1.Fr. | 5 |
| 3 | Hannah Malin | Eilbek 3.Fr. | 3 |
| 3 | Ina Dreshaj | UH-Adler 2.Fr. | 3 |
| 3 | Zilan Hayriye Baycuman | Rahlstedt 2.Fr. | 3 |
| 6 | Elisa Käsbauer | HNT 1.Fr. | 2 |
| 6 | Eya Ben Fraj | Bostelbek 1.Fr. | 2 |
| 6 | Levke Bieback | Rahlstedt 2.Fr. | 2 |
| 6 | Mia Linn Olsen | UH-Adler 2.Fr. | 2 |
| 10 | Beatrice Konsolke | HafenCity 2.Fr. | 1 |
| 10 | Ela Eren | Rahlstedt 2.Fr. | 1 |
| 10 | Emma Luise Peeters | Bostelbek 1.Fr. | 1 |
| 10 | Frieda Müller | Wellingsbüttel 2.Fr. | 1 |
| 10 | Jennifer Menard | UH-Adler 2.Fr. | 1 |
| 10 | Katharina Päschke | Wellingsbüttel 2.Fr. | 1 |
| 10 | Paula Cyrus | Rahlstedt 2.Fr. | 1 |
| 10 | Pia Kirchniawy | Wellingsbüttel 2.Fr. | 1 |
| 10 | Sarah Horn | SV Wilhelmsburg 1.Fr. | 1 |
| 10 | Sophia Stoian | Rahlstedt 2.Fr. | 1 |
| 10 | Sophie Lesser | HNT 1.Fr. | 1 |
| 10 | Valerie Wienberg | HafenCity 2.Fr. | 1 |
| 10 | Vievien Adam | Bostelbek 1.Fr. | 1 |
| 10 | Zoé Lou Schimnick | Rahlstedt 2.Fr. | 1 |
Eigentore: Ela Eren (Rahlstedt 2.Fr.) · 1
Keine Angaben: UH-Adler 2.Fr. · 3 (Wellingsbüttel – UH-Adler, 1. Spieltag)
Keine Angaben: Wellingsbüttel 2.Fr. · 1 (SV Wilhelmsburg – Wellingsbüttel, 2. Spieltag)