DEUTSCHLAND (GER)
FUSSBALLVERBAND NIEDERRHEIN (FVN)
KREISLIGA A, KREIS DÜSSELDORF (WOMAN)
SAISON 2022/2023

Tabelle
| Mannschaft | Sp. | + | = | - | Tore | +/- | Pu. | |
| 1. | DJK TUSA 06 II | 15 | 12 | 2 | 1 | 82:19 | 63 | 38 | 
| 2. | SC Unterbach 9-er | 15 | 12 | 2 | 1 | 77:16 | 61 | 38 | 
| 3. | Lohausener SV | 14 | 12 | 1 | 1 | 80:16 | 64 | 37 | 
| 4. | DJK Sportfreunde Gerresheim | 15 | 11 | 1 | 3 | 103:19 | 84 | 34 | 
| 5. | GSV Langenfeld-Wiescheid | 15 | 10 | 1 | 4 | 57:22 | 35 | 31 | 
| 6. | Ratingen 04/19 | 15 | 8 | 2 | 5 | 49:21 | 28 | 26 | 
| 7. | SG Kaarst II | 14 | 8 | 1 | 5 | 33:41 | -8 | 25 | 
| 8. | FC Tannenhof 9-er | 15 | 6 | 0 | 9 | 49:45 | 4 | 18 | 
| 9. | SC 1936 Grimlinghausen II | 15 | 4 | 2 | 9 | 34:43 | -9 | 14 | 
| 10. | HSV Langenfeld II 1959 e.V. II | 14 | 3 | 2 | 9 | 23:54 | -31 | 11 | 
| 11. | Rather SV 9-er | 14 | 3 | 1 | 10 | 15:63 | -48 | 10 | 
| 12. | DJK SV Sparta Bilk Frauen | 15 | 3 | 1 | 11 | 11:62 | -51 | 10 | 
| 13. | SV Wersten 04 | 15 | 1 | 1 | 13 | 18:66 | -48 | 4 | 
| 14. | Sportvereinigung Hilden 05/06 9-er | 15 | 1 | 1 | 13 | 12:156 | -144 | 4 | 
| 15. | ASV Tiefenbroich 9-er | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
Hinweis zur Tabelle:
ASV Tiefenbroich 9-er hat seine Mannschaft zurückgezogen, daher wurde ASV Tiefenbroich 9-er auf den letzten Tabellenplatz gesetzt. Analog dazu wurden alle Spiele von ASV Tiefenbroich 9-er aus der Wertung genommen.
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | DJK Sportfreunde Gerresheim | 
 | 6:0 | 3:4 | 
 | 4:2 | 
 | 0:3 | 14:0 | 5:1 | 
 | 4:1 | 
 | 
 | 
 | 
| 2. | DJK SV Sparta Bilk Frauen | 
 | 
 | 
 | 1:5 | 1:0 | 0:3 | 
 | 
 | 0:11 | 0:0 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 
 | 
| 3. | DJK TUSA 06 II | 2:0 | 6:1 | 
 | 
 | 
 | 7:0 | 6:3 | 
 | 2:2 | 
 | 
 | 
 | 10:0 | 8:0 | 
| 4. | FC Tannenhof 9-er | 1:4 | 
 | 0:4 | 
 | 2:3 | 4:2 | 0:10 | 1:0 | 0:4 | 3:1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5. | GSV Langenfeld-Wiescheid | 
 | 
 | 2:2 | 4:0 | 
 | 11:0 | 1:3 | 
 | 2:1 | 
 | 1:4 | 6:1 | 
 | 3:1 | 
| 6. | HSV Langenfeld II 1959 e.V. II | 0:8 | 
 | 
 | 
 | 0:1 | 
 | 
 | 3:3 | 
 | 0:7 | 0:3 | 0:0 | 
 | 3:0 | 
| 7. | Lohausener SV | 
 | 11:0 | 
 | 6:3 | 
 | 7:0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2:2 | 10:0 | 2:0 | 2:0 | 
| 8. | Rather SV 9-er | 
 | 1:4 | 1:3 | 
 | 1:3 | 
 | 0:11 | 
 | 0:3 | 
 | 
 | 
 | 1:0 | 4:2 | 
| 9. | Ratingen 04/19 | 
 | 2:0 | 
 | 
 | 
 | 2:0 | 0:2 | 
 | 
 | 1:1 | 0:4 | 
 | 
 | 5:2 | 
| 10. | SC 1936 Grimlinghausen II | 1:7 | 
 | 2:3 | 
 | 2:3 | 
 | 4:8 | 5:2 | 0:2 | 
 | 
 | 1:3 | 
 | 
 | 
| 11. | SC Unterbach 9-er | 2:2 | 
 | 5:3 | 4:2 | 
 | 
 | 
 | 5:0 | 
 | 8:0 | 
 | 9:1 | 
 | 
 | 
| 12. | SG Kaarst II | 0:9 | 
 | 0:2 | 1:0 | 
 | 
 | 
 | 8:0 | 3:2 | 2:0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13. | Sportvereinigung Hilden 05/06 9-er | 0:28 | 
 | 0:20 | 
 | 0:15 | 1:12 | 
 | 
 | 0:13 | 0:6 | 1:10 | 0:9 | 
 | 4:1 | 
| 14. | SV Wersten 04 | 2:9 | 2:1 | 
 | 0:6 | 
 | 
 | 
 | 1:2 | 
 | 1:4 | 0:7 | 1:3 | 5:5 | 
 | 
Torschützen
| Platz | Spieler | Mannschaft | Tore | 
| 1 | Lilly Hahn | DJK Sportfreunde Gerresheim | 41 | 
| 2 | Pia Michelle Kunz | GSV Langenfeld-Wiescheid | 34 | 
| 3 | Jolina Niewiadomski | SC Unterbach 9-er | 29 | 
| 4 | Larissa Krumrey | Lohausener SV | 24 | 
| 4 | Katrin Schulz | DJK TUSA 06 II | 24 | 
| 6 | Angelina Heise | Ratingen 04/19 | 19 | 
| 6 | Celina Michelle Pahl | SC Unterbach 9-er | 19 | 
| 8 | Linda Noll | FC Tannenhof 9-er | 18 | 
| 9 | Iliana Maria Christoforidou | Lohausener SV | 16 | 
| 10 | Eliza Bivolaku | DJK Sportfreunde Gerresheim | 15 | 
Harald Müller
Fussball in Ahrensburg
Email: fussball.in.ahrensburg@gmail.com
Last Update: 04.02.2023