
 
DEUTSCHLAND (GER)
NIEDERSÄCHSISCHER FUSSBALLVERBAND (NFV)
KREISPOKAL, KREIS HEIDE-WENDLAND, LIGAPOKAL
4. KK (MEN)
SAISON 2022/2023
 

 
 
  | Vorrunde Gruppe 1 Tabelle   
  
   
    | Platz | Mannschaft | Sp. | +/- | Pu. |  
    | 1. | TuS Reppenstedt III | 3 | 2 | 6 |  
    | 2. | TSV Hitzacker II | 1 | 4 | 3 |  
    | 3. | FC Echem | 1 | 1 | 3 |  
    | 4. | Thomasburger SV II | 1 | -3 | 0 |  
    | 5. | SV Eddelstorf II | 2 | -4 | 0 |     | Vorrunde Gruppe 2 Tabelle   
  
   
    | Platz | Mannschaft | Sp. | +/- | Pu. |  
    | 1. | SV Hohnstorf | 2 | 4 | 6 |  
    | 2. | VfL Bleckede II | 1 | 5 | 3 |  
    | 3. | Dahlenburger SK II | 2 | 2 | 3 |  
    | 4. | SG Soltend. II/Bodent.
    III/Lüder II | 2 | 0 | 3 |  
    | 5. | SV Scharnebeck III | 3 | -1 | 3 |  
    | 6. | SV Karze II | 2 | -10 | 0 |     | 
 
 
©
Harald Müller
Fussball in Ahrensburg
Email: fussball.in.ahrensburg@gmail.com
Last Update: 15.02.2023