UEFA · Deutschland (GER) · DFB-Pokal (Men)
Saison 1977/1978
Alle Spiele
Historisches Saisonarchiv des DFB-Pokals.
Spiele / Wiederholungsspiele
138
Hinweis zur historischen Datengrundlage: Die vollständige Ergebnisfolge und Rundenzuordnung wurde mit RSSSF abgeglichen. Die Quelle liefert für diese historische Saison in der verwendeten Übersicht keine vollständige Datierung aller Partien; deshalb werden hier bewusst keine Datumsangaben erfunden. Das Finale gewann Eintracht Frankfurt am 02.05.1981 mit 3:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern.
Quelle: RSSSF · (West) Germany – DFB Cup History 1970–80; Sieger und Finalergebnis zusätzlich mit der offiziellen DFB-Siegerstatistik abgeglichen.
1. Runde
| Heim | Ergebnis | Gast |
|---|
| 1. FC Saarbrücken | 1:2 | Bayern München |
| TSV München 1860 | 4:2 | Arminia Bielefeld |
| Kickers Offenbach | 0:4 | 1. FC Köln |
| SC Göttingen 05 | 0:2 | Schalke 04 |
| TSV Ofterdingen | 0:5 | Hamburger SV |
| Eintracht Braunschweig | 10:1 | Eintracht Nordhorn |
| VfB Stuttgart | 10:0 | TuS Eintracht Bremen |
| RSV Rehburg | 1:6 | Hertha BSC Berlin |
| FC Konstanz | 1:6 | Eintracht Frankfurt |
| FC St. Wendel | 1:6 | Fortuna Düsseldorf |
| Blumenthaler SV | 1:5 | Werder Bremen |
| SG Ellingen-Bonefeld | 1:6 | FC St. Pauli |
| 1. FC Viersen | 0:8 | Borussia Mönchengladbach |
| FSV Ludwigshafen | 0:3 | 1. FC Kaiserslautern |
| TuS Sulzbach-Rosenberg | 1:11 | MSV Duisburg |
| VfB Oldenburg | 0:2 | VfL Bochum |
| TSV Ottobrunn | 0:9 | Borussia Dortmund |
| SC Rot-Weiß Essen | 3:2 | VfR Oli Bürstadt |
| Wuppertaler SV | 2:2 n.V. | SC Herford |
| SC Herford | 3:0 | Wuppertaler SV |
| OSC Bremerhaven | 3:2 | Preußen Muenster |
| KSV Baunatal | 2:3 | Alemannia Aachen |
| Karlsruher SC | 2:1 | 1. FC Nürnberg |
| Union Solingen | 2:2 n.V. | Schwarz-Weiß Essen |
| Schwarz-Weiß Essen | 2:0 | Union Solingen |
| FC Villingen 08 | 0:1 | SpVgg Bayreuth |
| SB Heidenheim | 1:2 | FK Pirmasens |
| SV Chio Waldhof | 12:0 | Lüssumer TV |
| SG Wattenscheid 09 | 1:2 n.V. | TSV Bleidenstadt |
| Bayer 04 Leverkusen | 5:0 | FSV Salmrohr |
| FV Würzburg 04 | 1:0 | Jahn Regensburg |
| Rendsburger TSV | 0:2 | VfL Osnabrück |
| FC Normannia Gmünd | 2:0 | Fortuna Köln |
| Eintracht Trier | 3:0 | Blau-Weiss Wulfen |
| Arminia Hannover | 0:1 | FC Augsburg Amateure |
| Südwest Nürnberg | 1:3 | SV Darmstadt 98 |
| Hassia Bingen | 0:1 | Stuttgarter Kickers |
| BV 08 Luettringhausen | 1:2 | Freiburger FC |
| Concordia Hamburg | 2:0 | Bayern Hof |
| OSV Hannover | 2:5 | FSV Frankfurt |
| Westfalia Herne | 6:1 | BC Efferen 1920 |
| SpVgg Bad Homburg | 1:2 | FC Homburg / Saar |
| Olympia Kirrlach | 0:6 | Bayer Uerdingen |
| Hummelsbütteler SV | 0:2 | TuS Schloss Neuhaus |
| BV 04 Düsseldorf | 3:0 | VfL Bad Schwartau |
| Schleswig 06 | 0:1 | Roechling Völklingen |
| VfV Hildesheim | 4:1 n.V. | TV Unterboihingen |
| Itzehoer SV | 2:1 | Borussia Brand |
| VfL Wolfsburg | 3:1 | FSV Bad Orb |
| Saar 05 Saarbrücken | 0:0 n.V. | Wacker 04 Berlin |
| Wacker 04 Berlin | 1:1 n.V., 5:4 i.E. | Saar 05 Saarbrücken |
| Tura Harksheide | 1:1 n.V. | SV Ottweiler |
| SV Ottweiler | 2:1 | Tura Harksheide |
| Horner TV | 2:1 | Alemannia Eggenstein |
| Horner TV | 0:8 | Alemannia Eggenstein |
| FSV Mainz 05 | 7:1 | Hertha 03 Zehlendorf |
| Viktoria Köln | 0:2 | Eintracht Kreuznach |
| SC Gladenbach | 2:1 | SuS Elpe |
| Eintracht Wirges | 2:3 | DSC Wanne-Eickel |
| Viktoria 89 Berlin | 2:3 n.V. | BSV Schwenningen |
| FC Tailfingen | 3:2 | SpVgg Neckargemuend |
| Bonner SC | 5:1 | Sportfreunde Eisbachtal |
| SV Sandhausen | 3:1 | Traber SC Berlin |
| FC Rastatt | 2:1 | TuS Struck |
| Lichterfelder SU | 2:2 n.V. | Alemannia Plaidt |
| Alemannia Plaidt | 3:1 | Lichterfelder SU |
| Warendorfer SU | 3:1 | FSV Hemmersdorf |
| TuS Langerwehe | 3:0 | VfB Coburg |
| FC Augsburg | 1:0 | SpVgg Fürth |
| Hannover 96 | 0:2 | Tennis Borussia Berlin |
Hinweis: Horner TV – Alemannia Eggenstein 2:1 wurde annulliert; die Wiederholung endete 0:8.
2. Runde
| Heim | Ergebnis | Gast |
|---|
| Fortuna Düsseldorf | 3:1 | Borussia Dortmund |
| MSV Duisburg | 3:0 | VfB Stuttgart |
| FC St. Pauli | 0:3 | VfL Bochum |
| SV Chio Waldhof | 1:3 | Hertha BSC Berlin |
| Eintracht Braunschweig | 3:1 | Stuttgarter Kickers |
| Bayern München | 3:1 | Eintracht Trier |
| 1. FC Kaiserslautern | 4:1 | Wacker 04 Berlin |
| BV 04 Düsseldorf | 1:4 | Borussia Mönchengladbach |
| TuS Schloss Neuhaus | 2:2 n.V. | Eintracht Frankfurt |
| TuS Schloss Neuhaus | 0:4 | Eintracht Frankfurt |
| 1. FC Köln | 3:1 | Eintracht Kreuznach |
| FSV Mainz 05 | 1:4 | Hamburger SV |
| Roechling Völklingen | 0:4 | SV Werder Bremen |
| Karlsruher SC | 4:3 n.V. | FK Pirmasens |
| Bayer Uerdingen | 0:3 | FSV Frankfurt |
| Tennis Borussia Berlin | 1:3 | Westfalia Herne |
| VfL Osnabrück | 2:1 | SV Darmstadt 98 |
| FC Homburg | 3:0 | SC Herford |
| OSC Bremerhaven | 0:1 | FC Augsburg |
| FC Tailfingen | 1:2 | SC Rot-Weiß Essen |
| Bayer 04 Leverkusen | 3:1 | FC Rastatt |
| Schwarz-Weiß Essen | 2:0 | Concordia Hamburg |
| Warendorfer SU | 1:4 | Freiburger FC |
| TuS Langerwehe | 1:0 n.V. | FV Würzburg 04 |
| VfV Hildesheim | 3:0 | Alemannia Aachen |
| Itzehoer SV | 1:6 | SpVgg Bayreuth |
| Normannia Gmünd | 1:2 | FC Augsburg Amateure |
| SC Gladenbach | 1:5 | SV Sandhausen |
| DSC Wanne-Eickel | 3:1 | VfL Wolfsburg |
| Alemannia Plaidt | 1:2 | Bonner SC |
| BSV Schwenningen | 4:0 | SV Ottweiler |
| FC Schalke 04 | 8:1 | TSV Bleidenstadt |
| TSV München 1860 | 15:0 | Horner TV |
| TSV München 1860 | 7:1 | Alemannia Eggenstein |
Hinweis: TSV 1860 München – Horner TV 15:0 wurde infolge der DFB-Entscheidung annulliert; stattdessen spielte 1860 gegen Alemannia Eggenstein (7:1).
3. Runde
| Heim | Ergebnis | Gast |
|---|
| MSV Duisburg | 2:1 | 1. FC Kaiserslautern |
| Schalke 04 | 1:0 | Eintracht Frankfurt |
| FC Homburg | 3:1 | Bayern München |
| TSV München 1860 | 3:0 | FC Augsburg |
| Fortuna Düsseldorf | 4:1 | SC Rot-Weiß Essen |
| Freiburger FC | 2:6 | VfL Bochum |
| FSV Frankfurt | 0:3 | 1. FC Köln |
| FC Augsburg Amateure | 0:4 | Hertha BSC Berlin |
| SV Sandhausen | 0:4 | Eintracht Braunschweig |
| DSC Wanne-Eickel | 0:2 | Werder Bremen |
| Hamburger SV | 6:0 | VfV Hildesheim |
| Borussia Mönchengladbach | 3:0 | Bonner SC |
| Bayer 04 Leverkusen | 1:5 | Westfalia Herne |
| Karlsruher SC | 2:0 | SpVgg Bayreuth |
| TuS Langerwehe | 2:0 | VfL Osnabrück |
| Schwarz-Weiß Essen | 2:1 n.V. | BSV Schwenningen |
Achtelfinale
| Heim | Ergebnis | Gast |
|---|
| FC Schalke 04 | 4:2 | Hamburger SV |
| Werder Bremen | 2:1 | 1860 München |
| 1. FC Köln | 4:0 | Karlsruher SC |
| TuS Langerwehe | 1:3 | MSV Duisburg |
| Borussia Mönchengladbach | 3:0 | VfL Bochum |
| Fortuna Düsseldorf | 3:1 | Eintracht Braunschweig |
| FC Homburg | 1:1 n.V. | Hertha BSC Berlin |
| Hertha BSC Berlin | 4:1 n.V. | FC Homburg |
| Schwarz-Weiß Essen | 0:0 n.V. | Westfalia Herne |
| Westfalia Herne | 0:1 | Schwarz-Weiß Essen |
Viertelfinale
| Heim | Ergebnis | Gast |
|---|
| 1. FC Köln | 9:0 | Schwarz-Weiß Essen |
| MSV Duisburg | 1:0 | Hertha BSC Berlin |
| Werder Bremen | 2:1 | Borussia Mönchengladbach |
| FC Schalke 04 | 1:1 n.V. | Fortuna Düsseldorf |
| Fortuna Düsseldorf | 1:0 | FC Schalke 04 |
Halbfinale
| Heim | Ergebnis | Gast |
|---|
| 1. FC Köln | 1:0 | Werder Bremen |
| Fortuna Düsseldorf | 4:1 | MSV Duisburg |
Finale
| Heim | Ergebnis | Gast |
|---|
| 1. FC Köln | 2:0 | Fortuna Düsseldorf |
Historische Ergebnisse: RSSSF (DFB Cup History 1970–80). Sieger/Finale gegen DFB-Statistik gegengeprüft.