UEFA · Deutschland (GER) · DFB-Pokal (Men)
Saison 1984/85
Alle Spiele
Historisches Saisonarchiv des DFB-Pokals.
Spiele / Wiederholungsspiele
67
Pokalsieger
🏆 Bayer 05 Uerdingen
Hinweis zur historischen Datengrundlage: Die vollständige Ergebnisfolge und Rundenzuordnung wurde mit RSSSF abgeglichen. Die Quelle liefert für diese historische Saison in der verwendeten Übersicht keine vollständige Datierung aller Partien; deshalb werden hier bewusst keine Datumsangaben erfunden. Das Finale gewann Eintracht Frankfurt am 02.05.1981 mit 3:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern.
Quelle: RSSSF · (West) Germany – DFB Cup History 1980–90; Sieger und Finalergebnis zusätzlich mit der offiziellen DFB-Siegerstatistik abgeglichen.
1. Runde
| Heim | Ergebnis | Gast |
|---|
| FV 08 Duisburg | 1:4 | Waldhof Mannheim |
| VfB Stuttgart | 5:4 | Rot-Weiß Oberhausen |
| VfL Osnabrück | 2:5 n.V. | TSV Friesen Hänigsen |
| TSV Havelse | 2:2 n.V. | VfL Bochum |
| VfL Bochum | 4:0 | TSV Havelse |
| Altona 93 | 2:1 | Eintracht Trier |
| Bayer 04 Leverkusen | 5:0 | 1. FC Kaiserslautern |
| 1. FC Paderborn | 1:4 | Hannover 96 |
| 1. FC Köln | 8:0 | Stuttgarter Kickers |
| Borussia Mönchengladbach | 4:1 | Blau-Weiß 90 Berlin |
| TSV Ofterdingen | 0:1 | VfL Bochum Amateure |
| SC Rot-Weiß Essen | 1:2 | 1. FC Saarbrücken |
| FC Olympia Bocholt | 1:3 | FC Schalke 04 |
| Eintracht Braunschweig | 1:3 | Eintracht Frankfurt |
| SpVgg Bayreuth | 7:0 | SV Mettlach |
| 1. FC Nürnberg Amateure | 1:0 | SV Südwest Ludwigshafen |
| Hertha BSC Berlin | 1:0 | Hessen Kassel |
| VfL Kellinghusen | 1:4 | Union Solingen |
| ASC Dudweiler | 1:5 | Borussia Dortmund |
| SV Darmstadt 98 | 3:0 | SC Freiburg |
| Arminia Bielefeld | 1:3 n.V. | 1. FC Nürnberg |
| SC Geislingen | 2:0 | Hamburger SV |
| SC Jülich 1910 | 2:1 | FC Rastatt 04 |
| VfB Oldenburg | 1:6 | Bayer 05 Uerdingen |
| BV 08 Lüttringhausen | 0:1 | Bayern München |
| SC Herford | 2:3 | Kickers Offenbach |
| SV Schwetzingen | 1:2 | Alemannia Aachen |
| Fortuna Köln | 2:2 n.V. | MSV Duisburg |
| MSV Duisburg | 2:2 n.V. (3:5 i.E.) | Fortuna Köln |
| Eintracht Haiger | 2:1 | CSC 03 Kassel |
| SC Charlottenburg | 1:3 n.V. | Karlsruher SC |
| Bayern München Amateure | 3:5 | SG Wattenscheid 09 |
| OSC Bremerhaven | 0:4 | Werder Bremen |
| Fortuna Düsseldorf | 2:0 | SSV Ulm 1846 |
2. Runde
| Heim | Ergebnis | Gast |
|---|
| Borussia Dortmund | 1:1 n.V. | Schalke 04 |
| Schalke 04 | 3:2 | Borussia Dortmund |
| Bayer 05 Uerdingen | 2:1 | Fortuna Düsseldorf |
| VfL Bochum Amateure | 1:2 | VfB Stuttgart |
| SpVgg Bayreuth | 1:2 | Union Solingen |
| TSV Friesen Hänigsen | 0:8 | Bayern München |
| 1. FC Nürnberg Amateure | 0:3 | SC Jülich 1910 |
| SC Geislingen | 4:2 | Kickers Offenbach |
| Altona 93 | 0:3 | Bayer 04 Leverkusen |
| Eintracht Haiger | 1:0 n.V. | Karlsruher SC |
| Hertha BSC Berlin | 4:3 n.V. | Fortuna Köln |
| SG Wattenscheid 09 | 0:4 | Waldhof Mannheim |
| Werder Bremen | 5:0 | SV Darmstadt 98 |
| 1. FC Saarbrücken | 4:1 | 1. FC Nürnberg |
| Borussia Mönchengladbach | 4:2 n.V. | Eintracht Frankfurt |
| Alemannia Aachen | 3:0 | VfL Bochum |
| Hannover 96 | 2:1 | 1. FC Köln |
3. Runde
| Heim | Ergebnis | Gast |
|---|
| Bayern München | 1:0 | SV Waldhof Mannheim |
| SC Jülich 1910 | 2:4 | Werder Bremen |
| SC Geislingen | 0:2 | Bayer Uerdingen |
| Eintracht Haiger | 0:8 | Union Solingen |
| Hannover 96 | 1:0 | FC Schalke 04 |
| Alemannia Aachen | 0:2 | Borussia Mönchengladbach |
| VfB Stuttgart | 0:0 n.V. | 1. FC Saarbrücken |
| 1. FC Saarbrücken | 2:2 n.V. (3:0 i.E.) | VfB Stuttgart |
| Hertha BSC Berlin | 0:4 | Bayer Leverkusen |
4. Runde
| Heim | Ergebnis | Gast |
|---|
| Union Solingen | 1:2 | Borussia Mönchengladbach |
| Bayer Leverkusen | 1:3 | Bayern München |
| Bayer Uerdingen | 2:1 | Werder Bremen |
| 1. FC Saarbrücken | 1:0 | Hannover 96 |
5. Runde
| Heim | Ergebnis | Gast |
|---|
| 1. FC Saarbrücken | 0:1 | Bayer Uerdingen |
| Bayern München | 1:0 n.V. | Borussia Mönchengladbach |
6. Runde
| Heim | Ergebnis | Gast |
|---|
| Bayer Uerdingen | 2:1 | Bayern München |