| Platz | Klub | SpieleTore| Punkte |
| 01. | TSC Wellingsbuettel (2.) | 2879:23| 69 | | |
| 02. | Glashuetter SV II (5.) | 2876:44| 59 | | |
| 03. | SV Tonndorf-Lohe I (Ab) | 2895:41| 58 | | |
| 04. | TSV Duwo 08 I (Ab) | 2862:49| 49 | | |
| 05. | TSV Sasel II (4.) | 2867:50| 48 | | |
| 06. | SV Bergstedt (8.) | 2871:49| 45 | | |
| 07. | Post SV (Ab) | 2865:54| 43 | | |
| 08. | Poppenbuettel II (7.) | 2852:47| 42 | | |
| 09. | Hummelsbuettel I (11.) | 2859:61| 36 | | |
| 10. | Croatia II (N) | 2847:70| 29 | | |
| 11. | FC Winterhude (N) | 2841:59| 26 | | |
| 12. | Lemsahler SV (6.) | 2840:82| 26 | | |
| 13. | Ahrensburger TSV (9.) | 2848:86| 25 | | |
| 14. | Ariana SV (N) | 2836:80| 22 | | |
| 15. | SC Alstertal / Langhorn II (N) | 2853:96| 14 | | |
| 16. | Walddoerfer SV (3.)* | 00:0| 0 | | |
| |
* Der Walddörfer SV zog seine Mannschaft vor Beginn der Rückrunde die Mannschaft zurück. Alle Spiele der Hinrunde wurden annulliert!
| xxx | ATSV | ALSTERARIA| CRO | DUWO | WINT | GLASHUM| LEM | POP | POST | BERGTONN| WELL | SAS |
| ATSV | xxx | 5:30:3| 4:3 | 1:1 | 3:1 | 2:56:5| 1:4 | 1:2 | 1:4 | 2:41:6| 1:6 | 1:3 |
| ALSTER | 2:2 | xxx4:2| 2:5 | 0:3 | 4:4 | 1:42:3| 2:3 | 1:3 | 2:2 | 0:21:1| 1:3 | 2:5 |
| ARIA | 3:0 | 2:6xxx| 0:1 | 0:2 | 1:2 | 2:22:0| 2:2 | 1:0 | 0:3 | 2:11:4| 1:1 | 1:3 |
| CRO | 1:2 | 3:33:4| xxx | 1:2 | 0:0 | 2:21:1| 4:1 | 4:1 | 2:1 | 4:21:3| 1:5 | 1:2 |
| DUWO | 1:0 | 2:18:2| 7:0 | xxx | 2:1 | 3:04:3| 0:1 | 2:0 | 0:4 | 2:11:6| 2:2 | 1:3 |
| WINT | 2:1 | 2:42:0| 1:2 | 3:5 | xxx | 1:23:5| 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:31:1| 1:1 | 1:3 |
| GLAS | 5:0 | 4:23:1| 4:1 | 4:1 | 2:1 | xxx4:2| 7:2 | 2:1 | 5:0 | 3:21:3| 1:2 | 3:0 |
| HUM | 7:0 | 5:22:0| 1:0 | 3:2 | 0:2 | 1:1xxx| 2:0 | 3:1 | 4:1 | 0:01:2| 0:1 | 1:1 |
| LEM | 2:2 | 3:22:0| 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:11:1| xxx | 3:2 | 0:4 | 0:20:4| 2:5 | 1:3 |
| POP | 4:3 | 4:08:0| 3:1 | 2:2 | 1:1 | 0:32:1| 3:2 | xxx | 2:0 | 0:10:3| 1:2 | 3:2 |
| POST | 1:2 | 4:03:3| 0:4 | 2:1 | 5:0 | 7:44:2| 4:0 | 1:0 | xxx | 1:02:3| 1:4 | 0:2 |
| BERG | 2:2 | 4:35:0| 4:1 | 3:1 | 1:0 | 1:210:1| 5:3 | 3:3 | 4:6 | xxx2:2| 1:1 | 1:2 |
| TONN | 2:4 | 6:05:1| 5:1 | 1:2 | 3:0 | 0:15:2| 17:1 | 0:1 | 3:0 | 3:1xxx| 0:5 | 1:5 |
| WELL | 1:0 | 6:03:0 (U)6:0 | 2:1 | 3:1 | 3:01:03:0 n.an. | 3:1 | 1:1 | 1:32:2| xxx | 2:0 |
| SAS | 3:1 | 4:35:2| 4:0 | 2:3 | 1:1 | 1:13:3| 1:1 | 1:2 | 3:3 | 1:33:4| 1:4 | xxx |
Abkuerzung in der Kreuztabelle:
ATSV=AHRENSBURGER TSV; ALSTER=SC ALSTERTAL / LANGENHORN; ARIA=ARIANA SV; CRO=CROATIA; DUWO=TSV DUWO 08;
WINT=FC WINTERHUDE; GLAS=GLASHUETTER SV; HUM=HUMMELSBUETTELER SV; LEM=LEHMSAHLER SV; POP=POPPENBUETTLER SV;
POST=POST SV; BERG=SV BERGSTEDT; TONN=SV TONNDORF - LOHE; WELL=TSC WELLINGSBUETTEL; SAS=TSV SASEL
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |