MOLDAU (MDA)
CUPA MOLDOVA (MEN)

Der Moldauische Fußballpokal (rumänisch Cupa Moldovei; russisch Кубок Молдавии) ist der seit 1992 ausgetragene Pokalwettbewerb in der Republik Moldau.
|  |  | Cupa Moldova Saison
  2023/2024 | Cupa Moldova Saison
  2022/2023 | Cupa Moldova Saison
  2021/2022 | Cupa Moldova Saison
  2020/2021 | Cupa Moldova Saison
  2019/2020 | Cupa Moldova Saison
  2018/2019 | Cupa Moldova Saison
  2017/2018 | 
| Cupa Moldova Saison
  2009/2010 | Cupa Moldova Saison 2009/2008 | |||||||
| Cupa Moldova Saison
  2008/2007 | Cupa Moldova Saison
  2007/2008 | Cupa Moldova Saison
  2006/2007 | Cupa Moldova Saison
  2005/2006 | Cupa Moldova Saison
  2004/2005 | Cupa Moldova Saison
  2003/2004 | Cupa Moldova Saison
  2002/2003 | Cupa Moldova Saison
  2001/2002 | Cupa Moldova Saison
  2000/2001 | 
| Cupa Moldova Saison
  1999/2000 | Cupa Moldova Saison
  1998/1999 | Cupa Moldova Saison
  1997/1998 | Cupa Moldova Saison
  1996/1997 | Cupa Moldova Saison
  1995/1996 | Cupa Moldova Saison
  1994/1995 | Cupa Moldova Saison
  1993/1994 | Cupa Moldova Saison
  1992/1993 | Cupa Moldova Saison 1992 | 
* Der Verein FC Tiraspol spielte bis zur Saison 2001/02 unter den Namen Constructorul Chișinău. Nach dieser Saison 2014/2015 wurde der Verein aufgelöst!
Rekordsieger
| 12 | FC Sheriff | 
| 6 | FC Zimbru | 
| 3 | FC Tiraspol | 
| Tiligul Tiraspol | |
| 2 | FC Milsami | 
| 1 | Bugeac Comrat | 
| CS Petrocub | |
| FC Iskra-Stal | |
| FC Sfîntul Gheorghe | |
| FC Zaria | |
| Nistru Otaci | 
©
Harald Müller
Fussball in Ahrensburg
Email: fussball.in.ahrensburg@gmail.com
Last Update: 25.04.2024