SRI
LANKA (SRI)
DIALOG CHAMPIONS LEAGUE (MEN)
SAISON 2012/2013

Meisterschaftsfinale
| Viertelfinale | ||||||
| Sa | 30/11/13 | Ratnam | 3 - 4  | Solid | i.E. | |
| Di | 03/12/13 | Air Force | 2 - 1 | Army |  | |
| Sa | 07/12/13 | Blue Star | 0 - 1 | Renown |  | |
| So | 08/12/13 | Colombo | 2 - 3 | Don Bosco |  | |
| Halbfinale | ||||||
| Sa | 14/12/13 | Renown | 2 - 0 | Don Bosco |  | |
| Di | 17/12/13 | Solid | 1 - 2 | Air Force |  | |
| Finale | ||||||
| So | 22/12/13 | Renown | 0 - 1 | Air Force |  | |
Reguläre Saison
Tabelle A
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | = | - | Tore | +/- | Punkte | 
| 1 | Colombo | 18 | 11 | 4 | 3 | 48:14 | +34 | 37 | 
| 2 | Ratnam | 18 | 11 | 4 | 3 | 37:20 | +17 | 37 | 
| 3 | Blue Star | 18 | 10 | 5 | 3 | 25:11 | +14 | 35 | 
| 4 | Air Force | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:17 | +8 | 28 | 
| 5 | SL Navy | 18 | 7 | 5 | 6 | 24:20 | +4 | 26 | 
| 6 | Saunders | 16 | 6 | 6 | 4 | 15:20 | +5 | 24 | 
| 7 | Matara | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:33 | -15 | 15 | 
| 8 | Java Lane | 17 | 3 | 6 | 8 | 16:38 | -22 | 15 | 
| 9 | Negombo Youth | 17 | 1 | 7 | 9 | 14:32 | -18 | 10 | 
| 10 | Super Sun | 17 | 1 | 5 | 11 | 10:37 | -27 | 8 | 
 
| Meisterschaftsfinale | Abstieg | 
 
Termine &
Ergebnisse
| 1. Spieltag | ||||||
| Sa | 04/05/13 | Ratnam | 0 - 0 | Saunders |  | |
| So | 05/05/13 | Blue Star | 4 - 0 | Super Sun |  | |
|  |  | Colombo | 0 - 0 | SL Navy |  | |
|  |  | Java Lane | 1 - 0 | Air Force |  | |
|  |  | Negombo Youth | 1 - 1 | Matara |  | |
| 2. Spieltag | ||||||
| Sa | 11/05/13 | Saunders | 0 - 0 | Matara |  | |
|  |  | SL Navy | 1 - 0 | Java Lane |  | |
|  |  | Super Sun | 1 - 4 | Colombo |  | |
| So | 12/05/13 | Air Force | 1 - 1 | Negombo Youth |  | |
|  |  | Ratnam | 2 - 1 | Blue Star |  | |
| 3. Spieltag | ||||||
| Sa | 18/05/13 | Blue Star | 1 - 0 | Saunders |  | |
|  |  | Java Lane | 1 - 1 | Super Sun |  | |
| So | 19/05/13 | Colombo | 2 - 2 | Ratnam |  | |
|  |  | Negombo Youth | 1 - 1 | SL Navy |  | |
|  |  | Matara | 0 - 0 | Air Force |  | |
| 4. Spieltag | ||||||
| Di | 28/05/13 | Ratnam | 4 - 2 | Java Lane |  | |
| Mi | 29/05/13 | SL Navy | 4 - 0 | Matara |  | |
|  |  | Blue Star | 1 - 0 | Colombo |  | |
| Mi | 05/06/13 | Saunders | 2 - 1 | Air Force |  | |
| So | 07/07/13 | Super Sun | 0 - 1 | Negombo Youth |  | |
| 5. Spieltag | ||||||
| Mi | 05/06/13 | Java Lane | 0 - 0 | Blue Star |  | |
| So | 07/07/13 | Colombo | 1 - 1 | Saunders |  | |
| So | 14/07/13 | Matara | 2 - 1 | Super Sun |  | |
| Mi | 18/09/13 | Air Force | 3 - 0 | SL Navy |  | |
| Fr | 20/09/13 | Negombo Youth | 1 - 2 | Ratnam |  | |
| 6. Spieltag | ||||||
| Sa | 08/06/13 | Ratnam | 2 - 3 | Matara |  | |
| Sa | 20/07/13 | Super Sun | 0 - 2 | Air Force |  | |
|  |  | Colombo | 5 - 0 | Java Lane |  | |
| So | 21/07/13 | Blue Star | 0 - 0 | Negombo Youth |  | |
|  |  | Saunders | 0 - 0 | SL Navy |  | |
| 7. Spieltag | ||||||
| Sa | 15/06/13 | Java Lane | 2 - 0 | Saunders |  | |
|  |  | SL Navy | 5 - 0 | Super Sun |  | |
| So | 16/06/13 | Negombo Youth | 1 - 6 | Colombo |  | |
|  |  | Air Force | 2 - 1 | Ratnam |  | |
| So | 07/07/13 | Matara | 0 - 1 | Blue Star |  | |
| 8. Spieltag | ||||||
| Fr | 21/06/13 | Colombo | 4 - 1 | Matara |  | |
| Sa | 22/06/13 | Saunders | 4 - 0 | Super Sun |  | |
|  |  | Ratnam | 0 - 2 | SL Navy |  | |
|  |  | Blue Star | 0 - 1 | Air Force |  | |
|  |  | Java Lane | 2 - 0 | Negombo Youth |  | |
| 9. Spieltag | ||||||
| Sa | 29/06/13 | Matara | 3 - 1 | Java Lane |  | |
| So | 30/06/13 | Negombo Youth | 1 - 2 | Saunders |  | |
|  |  | SL Navy | 1 - 3 | Blue Star |  | |
| So | 22/09/13 | Air Force | 0 - 3 | Colombo |  | |
| Do | 03/10/13 | Super Sun | 1 - 2 | Ratnam |  | |
| 10. Spieltag | ||||||
| Mi | 02/10/13 | Air Force | 5 - 0 | Java Lane |  | |
| So | 03/11/13 | Saunders | 0 - 1 | Ratnam |  | |
|  |  | SL Navy | 0 - 4 | Colombo |  | |
|  |  | Matara | STOR | Negombo Youth |  | |
| Di | 05/11/13 | Super Sun | 1 - 1 | Blue Star |  | |
| 11. Spieltag | ||||||
| Mi | 25/09/13 | Matara | 1 - 2 | Saunders |  | |
|  |  | Negombo Youth | 2 - 2 | Air Force |  | |
|  |  | Java Lane | 1 - 1 | SL Navy |  | |
|  |  | Colombo | 1 - 0 | Super Sun |  | |
|  |  | Blue Star | 1 - 1 | Ratnam |  | |
| 12. Spieltag | ||||||
| Sa | 28/09/13 | Air Force | 2 - 1 | Matara |  | |
|  |  | Saunders | 0 - 1 | Blue Star |  | |
|  |  | SL Navy | 3 - 1 | Negombo Youth |  | |
| So | 29/09/13 | Ratnam | 1 - 1 | Colombo |  | |
|  |  | Super Sun | 1 - 1 | Java Lane |  | |
| 13. Spieltag | ||||||
| Sa | 05/10/13 | Air Force | 1 - 1 | Saunders |  | |
|  |  | Matara | 0 - 3 | SL Navy |  | |
|  |  | Colombo | 1 - 2 | Blue Star |  | |
| So | 06/10/13 | Negombo Youth | 1 - 2 | Super Sun |  | |
|  |  | Java Lane | 1 - 5 | Ratnam |  | |
| 14. Spieltag | ||||||
| Mi | 09/10/13 | Blue Star | 4 - 0 | Java Lane |  | |
|  |  | Ratnam | 2 - 0 | Negombo Youth |  | |
|  |  | SL Navy | 2 - 1 | Air Force |  | |
| Do | 10/10/13 | Saunders | 2 - 0 | Colombo |  | |
|  |  | Super Sun | 1 - 1 | Matara |  | |
| 15. Spieltag | ||||||
| So | 13/10/13 | SL Navy | 0 - 1 | Saunders |  | |
|  |  | Air Force | 1 - 0 | Super Sun |  | |
|  |  | Matara | 0 - 1 | Ratnam |  | |
|  |  | Negombo Youth | 1 - 2 | Blue Star |  | |
|  |  | Java Lane | 0 - 4 | Colombo |  | |
| 16. Spieltag | ||||||
| Sa | 09/11/13 | Super Sun | 0 - 0 | SL Navy |  | |
| So | 10/11/13 | Colombo | 5 - 1 | Negombo Youth |  | |
| Sa | 23/11/13 | Saunders | STOR | Java Lane |  | |
|  |  | Blue Star | 1 - 1 | Matara |  | |
|  |  | Air Force | 1 - 2 | Ratnam |  | |
| 17. Spieltag | ||||||
| Mi | 23/10/13 | SL Navy | 1 - 3 | Ratnam |  | |
|  |  | Air Force | 2 - 0 | Blue Star |  | |
|  |  | Matara | 1 - 6 | Colombo |  | |
|  |  | Negombo Youth | 1 - 1 | Java Lane |  | |
| Do | 24/10/13 | Super Sun | STOR | Saunders |  | |
| 18. Spieltag | ||||||
| Sa | 26/10/13 | Blue Star | 2 - 0 | SL Navy |  | |
|  |  | Ratnam | 6 - 1 | Super Sun |  | |
| So | 27/10/13 | Saunders | 0 - 0 | Negombo Youth |  | |
|  |  | Java Lane | 3 - 3 | Matara |  | |
| Mi | 06/11/13 | Colombo | 1 - 0 | Air Force |  | |
Reguläre Saison
Tabelle B
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | = | - | Tore | +/- | Punkte | 
| 1 | Army | 18 | 11 | 4 | 3 | 45:16 | +29 | 37 | 
| 2 | Don Bosco | 18 | 10 | 3 | 5 | 32:17 | +15 | 33 | 
| 3 | Renown | 18 | 9 | 5 | 4 | 32:24 | +8 | 32 | 
| 4 | Solid | 18 | 8 | 6 | 4 | 30:19 | +11 | 30 | 
| 5 | Nandimithra | 18 | 7 | 5 | 6 | 24:32 | -8 | 26 | 
| 6 | Up Country Lions | 18 | 6 | 5 | 7 | 27:33 | -6 | 23 | 
| 7 | Kalutara Park | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:29 | -9 | 20 | 
| 8 | New Young's | 18 | 4 | 4 | 10 | 23:32 | -9 | 16 | 
| 9 | Police | 18 | 4 | 4 | 10 | 20:36 | -16 | 16 | 
| 10 | Pelicans | 18 | 3 | 5 | 10 | 20:35 | -15 | 14 | 
 
| Meisterschaftsfinale | Abstieg | 
 
Termine &
Ergebnisse
| 1. Spieltag | ||||||
| Sa | 04/05/13 | New Young's | 1 - 0 | Kalutara Park |  | |
| So | 05/05/13 | Don Bosco | 1 - 0 | Police |  | |
|  |  | Pelicans | 1 - 1 | Renown |  | |
|  |  | Up Country Lions | 1 - 1 | Solid |  | |
| Mi | 15/05/13 | Nandimithra | 0 - 6 | Army |  | |
| 2. Spieltag | ||||||
| Sa | 11/05/13 | Kalutara Park | 2 - 2 | Up Country Lions |  | |
|  |  | Renown | 2 - 1 | New Young's |  | |
|  |  | Don Bosco | 1 - 1 | Nandimithra |  | |
| So | 12/05/13 | Police | 0 - 0 | Solid |  | |
| Mi | 22/05/13 | Army | 1 - 0 | Pelicans |  | |
| 3. Spieltag | ||||||
| Sa | 18/05/13 | Pelicans | 1 - 2 | Don Bosco |  | |
| So | 19/05/13 | Nandimithra | 2 - 2 | Police |  | |
|  |  | Up Country Lions | 2 - 1 | Renown |  | |
|  |  | Solid | 4 - 0 | Kalutara Park |  | |
| So | 28/07/13 | New Young's | 0 - 2 | Army |  | |
| 4. Spieltag | ||||||
| Di | 28/05/13 | Nandimithra | 1 - 1 | Pelicans |  | |
| Mi | 29/05/13 | Police | 4 - 2 | Kalutara Park |  | |
|  |  | Renown | 1 - 1 | Solid |  | |
|  |  | Army | 3 - 0 | Up Country Lions |  | |
|  |  | Don Bosco | 4 - 1 | New Young's |  | |
| 5. Spieltag | ||||||
| Sa | 01/06/13 | New Young's | 1 - 3 | Nandimithra |  | |
|  |  | Up Country Lions | 3 - 2 | Don Bosco |  | |
|  |  | Solid | 3 - 2 | Army |  | |
| So | 14/07/13 | Pelicans | 1 - 2 | Police |  | |
| Mi | 02/10/13 | Kalutara Park | 0 - 1 | Renown |  | |
| 6. Spieltag | ||||||
| Sa | 08/06/13 | Nandimithra | 1 - 5 | Up Country Lions |  | |
| So | 09/06/13 | Police | 2 - 3 | Renown |  | |
|  |  | Don Bosco | 0 - 1 | Solid |  | |
| Sa | 20/07/13 | Army | 0 - 0 | Kalutara Park |  | |
|  |  | Pelicans | 1 - 0 | New Young's |  | |
| 7. Spieltag | ||||||
| Sa | 15/06/13 | New Young's | 2 - 2 | Police |  | |
|  |  | Up Country Lions | 2 - 2 | Pelicans |  | |
|  |  | Solid | 3 - 2 | Nandimithra |  | |
|  |  | Kalutara Park | 2 - 1 | Don Bosco |  | |
| So | 16/06/13 | Renown | 0 - 4 | Army |  | |
| 8. Spieltag | ||||||
| Fr | 21/06/13 | Nandimithra | 3 - 2 | Kalutara Park |  | |
| Sa | 22/06/13 | Police | 1 - 3 | Army |  | |
|  |  | Don Bosco | 1 - 2 | Renown |  | |
|  |  | Pelicans | 2 - 1 | Solid |  | |
|  |  | New Young's | 2 - 0 | Up Country Lions |  | |
| 9. Spieltag | ||||||
| Sa | 29/06/13 | New Young's | 1 - 2 | Solid |  | |
|  |  | Army | 1 - 2 | Don Bosco |  | |
| So | 30/06/13 | Kalutara Park | 1 - 4 | Pelicans |  | |
| So | 07/07/13 | Renown | 0 - 1 | Nandimithra |  | |
| Mi | 02/10/13 | Up Country Lions | 1 - 3 | Police |  | |
| 10. Spieltag | ||||||
| So | 03/11/13 | Police | 1 - 0 | Don Bosco |  | |
|  |  | Army | 3 - 0 | Nandimithra |  | |
|  |  | Renown | 6 - 2 | Pelicans |  | |
|  |  | Kalutara Park | 0 - 0 | New Young's |  | |
|  |  | Solid | 2 - 0 | Up Country Lions |  | |
| 11. Spieltag | ||||||
| Mi | 25/09/13 | Solid | 3 - 0 | Police |  | |
|  |  | Up Country Lions | 2 - 0 | Kalutara Park |  | |
|  |  | New Young's | 1 - 3 | Renown |  | |
|  |  | Nandimithra | 0 - 1 | Don Bosco |  | |
| Mi | 30/10/13 | Pelicans | 1 - 1 | Army |  | |
| 12. Spieltag | ||||||
| Sa | 28/09/13 | Police | 0 - 1 | Nandimithra |  | |
|  |  | Don Bosco | 4 - 0 | Pelicans |  | |
|  |  | Kalutara Park | 2 - 1 | Solid |  | |
| So | 29/09/13 | Renown | 2 - 1 | Up Country Lions |  | |
|  |  | Army | 6 - 3 | New Young's |  | |
| 13. Spieltag | ||||||
| Sa | 05/10/13 | Kalutara Park | 3 - 0 | Police |  | |
|  |  | Up Country Lions | 0 - 3 | Army |  | |
|  |  | Pelicans | 1 - 2 | Nandimithra |  | |
| So | 06/10/13 | Solid | 1 - 1 | Renown |  | |
|  |  | New Young's | 0 - 1 | Don Bosco |  | |
| 14. Spieltag | ||||||
| Mi | 09/10/13 | Police | 1 - 1 | Pelicans |  | |
|  |  | Nandimithra | 3 - 2 | New Young's |  | |
|  |  | Don Bosco | 4 - 0 | Up Country Lions |  | |
|  |  | Army | 2 - 0 | Solid |  | |
| Mi | 06/11/13 | Kalutara Park | 1 - 0 | Renown |  | |
| 15. Spieltag | ||||||
| Sa | 12/10/13 | Solid | 2 - 2 | Don Bosco |  | |
| So | 13/10/13 | Kalutara Park | 2 - 2 | Army |  | |
|  |  | Up Country Lions | 1 - 1 | Nandimithra |  | |
|  |  | New Young's | 2 - 0 | Pelicans |  | |
|  |  | Renown | 3 - 0 | Police |  | |
| 16. Spieltag | ||||||
| Sa | 19/10/13 | Pelicans | 1 - 3 | Up Country Lions |  | |
| So | 20/10/13 | Police | 0 - 3 | New Young's |  | |
|  |  | Don Bosco | 2 - 0 | Kalutara Park |  | |
| Sa | 09/11/13 | Nandimithra | 1 - 0 | Solid |  | |
|  |  | Army | 2 - 2 | Renown |  | |
| 17. Spieltag | ||||||
| Mi | 23/10/13 | Renown | 2 - 2 | Don Bosco |  | |
|  |  | Kalutara Park | 1 - 1 | Nandimithra |  | |
|  |  | Solid | 3 - 0 | Pelicans |  | |
|  |  | Up Country Lions | 1 - 1 | New Young's |  | |
| Mi | 06/11/13 | Army | 4 - 0 | Police |  | |
| 18. Spieltag | ||||||
| Sa | 26/10/13 | Police | 2 - 3 | Up Country Lions |  | |
|  |  | New Young's | 2 - 2 | Solid |  | |
|  |  | Nandimithra | 1 - 2 | Renown |  | |
|  |  | Don Bosco | 2 - 0 | Army |  | |
| So | 27/10/13 | Pelicans | 1 - 2 | Kalutara Park |  | |
© FIA
05.08.2018 14:23