UEFA Wettbewerbe
Zentrale FIA-Übersicht der europäischen UEFA-Wettbewerbe. Bestehende FIA-Seiten bleiben verlinkt; fehlende Zielseiten werden anschließend systematisch ergänzt.
Terminstand: 23.10.2026. „Letzte Spiele“ nennt den letzten bestätigten Spieltag, „Nächste Spiele“ den frühesten bestätigten kommenden Spieltag des gesamten Wettbewerbs einschließlich Qualifikation. Ein Klick auf ein Datum öffnet die Terminquelle. 00.00.0000 = genaues Datum nicht verlässlich bestätigt oder kein weiterer Spieltermin bekannt. Auslosungen sind nicht als Spiele erfasst.
Die UEFA-Wettbewerbe stehen nach Bereichen geordnet in den folgenden Tabellen. Historische und weitere europäische Wettbewerbe sind gesondert eingeordnet. Der Premier League International Cup wird von der Premier League veranstaltet.
Nationalmannschaften – Männer
| WETTBEWERB | EINORDNUNG | LETZTE SPIELE | NÄCHSTE SPIELE |
|---|---|---|---|
| UEFA European Championship (EURO) | Europameisterschaft der Männer | 00.00.0000 | |
| UEFA Nations League | Nationalmannschaftswettbewerb | ||
| European Qualifiers / FIFA World Cup | Europäische WM-Qualifikation | 00.00.0000 | |
| UEFA European Under-21 Championship | U21-Europameisterschaft | ||
| UEFA European Under-19 Championship | U19-Europameisterschaft | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| UEFA European Under-17 Championship | U17-Europameisterschaft | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Nationalmannschaften – Frauen
| WETTBEWERB | EINORDNUNG | LETZTE SPIELE | NÄCHSTE SPIELE |
|---|---|---|---|
| UEFA Women's EURO | Europameisterschaft der Frauen | 00.00.0000 | |
| UEFA Women's Nations League | Nationalmannschaftswettbewerb | 00.00.0000 | |
| Women's European Qualifiers | Aktuell: Qualifikation zur FIFA Frauen-WM 2027 | 00.00.0000 | |
| UEFA Women's Under-19 Championship | U19-Europameisterschaft der Frauen | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| UEFA Women's Under-17 Championship | U17-Europameisterschaft der Frauen | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Klubwettbewerbe – Männer
| WETTBEWERB | EINORDNUNG | LETZTE SPIELE | NÄCHSTE SPIELE |
|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 1. europäische Klubebene | ||
| UEFA Europa League | 2. europäische Klubebene | ||
| UEFA Conference League | 3. europäische Klubebene | ||
| UEFA Super Cup | Duell der europäischen Titelträger | 00.00.0000 | |
| UEFA Youth League | U19-Klubwettbewerb |
Klubwettbewerbe – Frauen
| WETTBEWERB | EINORDNUNG | LETZTE SPIELE | NÄCHSTE SPIELE |
|---|---|---|---|
| UEFA Women's Champions League | höchster Frauen-Klubwettbewerb | ||
| UEFA Women's Europa Cup | seit 2025/26; zweite europäische Klubebene |
Futsal
| WETTBEWERB | EINORDNUNG | LETZTE SPIELE | NÄCHSTE SPIELE |
|---|---|---|---|
| UEFA Futsal EURO | Männer-Nationalmannschaften | 00.00.0000 | |
| UEFA Women's Futsal EURO | Frauen-Nationalmannschaften | 00.00.0000 | |
| UEFA Under-19 Futsal EURO | U19-Nationalmannschaften | 00.00.0000 | |
| UEFA Futsal Champions League | Klubwettbewerb | 00.00.0000 |
Historisch / Weitere europäische Wettbewerbe
| WETTBEWERB | EINORDNUNG | LETZTE SPIELE | NÄCHSTE SPIELE |
|---|---|---|---|
| NextGen Series | historischer europäischer Nachwuchs-Klubwettbewerb | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
| Premier League International Cup | Europäischer U21-Klubwettbewerb · Veranstalter: Premier League, kein UEFA-Wettbewerb | 00.00.0000 | 00.00.0000 |
Arbeitsstand
Alle in dieser UEFA-Wettbewerbsübersicht vorgesehenen FIA-Zielseiten sind jetzt angelegt bzw. verlinkt.