VEREINIGTE
STAATEN VON AMERIKA (U.S.A.)
MAJOR LEAGUE SOCCER (MEN)
SAISON
2015

Playoff
| Qualifikation | |||||||
| 29.10.2015 | 00:30 | D.C. United | - | New England Revolution | 2:1 (1:1) | ||
| 03:00 | Seattle Sounders | - | Los Angeles Galaxy | 3:2 (2:2) | |||
| 30.10.2015 | 00:00 | Impact de Montréal | - | Toronto FC | 3:0 (3:0) | ||
| 03:00 | Portland Timbers | - | Sporting Kansas City | 7:6 (0:0, 1:1, 2:2) i.E. | |||
| Viertelfinale | |||||||
| 01.11.2015 | 21:00 | D.C. United | - | New York RB | 0:1 (0:0) | ||
| 23:00 | Portland Timbers | - | Vancouver Whitecaps | 0:0 (0:0) | |||
| 02.11.2015 | 01:00 | Impact de Montréal | - | Columbus Crew | 2:1 (1:1) | ||
| 03:30 | Seattle Sounders | - | FC Dallas | 2:1 (0:1) | |||
| 08.11.2015 | 21:00 | New York RB | - | D.C. United | 1:0 (0:0) | ||
| 23:00 | Columbus Crew | - | Impact de Montréal | 3:1 (1:1, 2:1) n.V. | |||
| 09.11.2015 | 01:30 | FC Dallas | - | Seattle Sounders | 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) i.E. | ||
| 04:00 | Vancouver Whitecaps | - | Portland Timbers | 0:2 (0:1) | |||
| Halbfinale | |||||||
| 22.11.2015 | 23:00 | Columbus Crew | - | New York RB | 2:0 (1:0) | ||
| 23.11.2015 | 01:30 | Portland Timbers | - | FC Dallas | 3:1 (1:0) | ||
| 29.11.2015 | 23:00 | FC Dallas | - | Portland Timbers | 2:2 (0:0) | ||
| 30.11.2015 | 01:30 | New York RB | - | Columbus Crew | 1:0 (0:0) | ||
| Finale | |||||||
| 06.12.2015 | 22:00 | Columbus Crew | - | Portland Timbers | 1:2 (1:2) | ||
Reguläre Saison
Tabelle
| Tabelle A | Tabelle B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Playoffs | Qualifikation | 
Termine & Ergebnisse
| 1.
  Spieltag | |||||||
| 07.03.2015 | 04:00 | Los Angeles Galaxy | - | Chicago Fire | 2:0 (0:0) | ||
| 21:00 | D.C. United | - | Impact de Montréal | 1:0 (0:0) | |||
| 22:00 | Philadelphia Union | - | Colorado Rapids | 0:0 (0:0) | |||
| 08.03.2015 | 00:00 | Vancouver Whitecaps | - | Toronto FC | 1:3 (1:1) | ||
| 02:30 | Houston Dynamo | - | Columbus Crew | 1:0 (0:0) | |||
| 02:30 | FC Dallas | - | San Jose Earthquakes | 1:0 (0:0) | |||
| 04:30 | Portland Timbers | - | Real Salt Lake | 0:0 (0:0) | |||
| 22:00 | Orlando City | - | New York City FC | 1:1 (0:0) | |||
| 09.03.2015 | 00:00 | Sporting Kansas City | - | New York RB | 1:1 (0:0) | ||
| 02:30 | Seattle Sounders | - | New England Revolution | 3:0 (2:0) | |||
| 14.03.2015 | 00:00 | Houston Dynamo | - | Orlando City | 0:1 (0:0) | ||
| 23:00 | Chicago Fire | - | Vancouver Whitecaps | 0:1 (0:0) | |||
| 15.03.2015 | 00:30 | Columbus Crew | - | Toronto FC | 2:0 (0:0) | ||
| 01:30 | FC Dallas | - | Sporting Kansas City | 3:1 (1:1) | |||
| 02:30 | Real Salt Lake | - | Philadelphia Union | 3:3 (1:2) | |||
| 03:00 | Seattle Sounders | - | San Jose Earthquakes | 2:3 (1:1) | |||
| 22:00 | New York City FC | - | New England Revolution | 2:0 (1:0) | |||
| 16.03.2015 | 00:00 | Portland Timbers | - | Los Angeles Galaxy | 2:2 (1:0) | ||
| 21.03.2015 | 20:00 | New England Revolution | - | Impact de Montréal | 0:0 (0:0) | ||
| 21:00 | Colorado Rapids | - | New York City FC | 0:0 (0:0) | |||
| 21:00 | Philadelphia Union | - | FC Dallas | 0:2 (0:0) | |||
| 22.03.2015 | 00:30 | Orlando City | - | Vancouver Whitecaps | 0:1 (0:0) | ||
| 01:30 | Sporting Kansas City | - | Portland Timbers | 0:0 (0:0) | |||
| 03:30 | Los Angeles Galaxy | - | Houston Dynamo | 1:1 (1:1) | |||
| 22:00 | New York RB | - | D.C. United | 2:0 (1:0) | |||
| 23.03.2015 | 00:00 | San Jose Earthquakes | - | Chicago Fire | 2:1 (2:1) | ||
| 28.03.2015 | 20:00 | New England Revolution | - | San Jose Earthquakes | 2:1 (2:0) | ||
| 21:00 | Impact de Montréal | - | Orlando City | 2:2 (2:2) | |||
| 29.03.2015 | 00:00 | D.C. United | - | Los Angeles Galaxy | 1:0 (0:0) | ||
| 00:00 | New York City FC | - | Sporting Kansas City | 0:1 (0:1) | |||
| 00:30 | Columbus Crew | - | New York RB | 1:2 (0:0) | |||
| 01:00 | Vancouver Whitecaps | - | Portland Timbers | 2:1 (1:0) | |||
| 01:30 | Houston Dynamo | - | Colorado Rapids | 0:0 (0:0) | |||
| 01:30 | FC Dallas | - | Seattle Sounders | 0:0 (0:0) | |||
| 23:00 | Chicago Fire | - | Philadelphia Union | 1:0 (1:0) | |||
| 30.03.2015 | 01:00 | Real Salt Lake | - | Toronto FC | 2:1 (1:0) | ||
| 2.
  Spieltag | |||||||
| 04.04.2015 | 01:00 | Orlando City | - | D.C. United | 0:1 (0:0) | ||
| 21:00 | Chicago Fire | - | Toronto FC | 3:2 (1:1) | |||
| 05.04.2015 | 01:00 | Colorado Rapids | - | New England Revolution | 0:2 (0:1) | ||
| 04:00 | Seattle Sounders | - | Houston Dynamo | 1:0 (1:0) | |||
| 04:00 | Vancouver Whitecaps | - | Los Angeles Galaxy | 2:0 (0:0) | |||
| 04:30 | Portland Timbers | - | FC Dallas | 3:1 (1:1) | |||
| 23:00 | San Jose Earthquakes | - | Real Salt Lake | 0:1 (0:1) | |||
| 06.04.2015 | 01:00 | Sporting Kansas City | - | Philadelphia Union | 3:2 (1:2) | ||
| 09.04.2015 | 04:00 | Vancouver Whitecaps | - | Columbus Crew | 2:2 (1:1) | ||
| 11.04.2015 | 01:00 | FC Dallas | - | Colorado Rapids | 0:4 (0:2) | ||
| 21:00 | New England Revolution | - | Columbus Crew | 0:0 (0:0) | |||
| 22:00 | Philadelphia Union | - | New York City FC | 2:1 (1:0) | |||
| 12.04.2015 | 01:00 | D.C. United | - | New York RB | 2:2 (1:0) | ||
| 02:30 | Houston Dynamo | - | Impact de Montréal | 3:0 (1:0) | |||
| 02:30 | Sporting Kansas City | - | Real Salt Lake | 0:0 (0:0) | |||
| 04:30 | San Jose Earthquakes | - | Vancouver Whitecaps | 1:0 (0:0) | |||
| 23:00 | Portland Timbers | - | Orlando City | 0:2 (0:1) | |||
| 13.04.2015 | 01:00 | Los Angeles Galaxy | - | Seattle Sounders | 1:0 (1:0) | ||
| 17.04.2015 | 01:00 | New York City FC | - | Philadelphia Union | 1:1 (0:0) | ||
| 18.04.2015 | 01:00 | New York RB | - | San Jose Earthquakes | 2:0 (2:0) | ||
| 19.04.2015 | 01:00 | D.C. United | - | Houston Dynamo | 1:1 (1:0) | ||
| 01:30 | Columbus Crew | - | Orlando City | 3:0 (1:0) | |||
| 02:30 | FC Dallas | - | Toronto FC | 3:2 (3:0) | |||
| 03:00 | Colorado Rapids | - | Seattle Sounders | 1:3 (1:2) | |||
| 03:30 | Real Salt Lake | - | Vancouver Whitecaps | 0:1 (0:0) | |||
| 04:30 | Los Angeles Galaxy | - | Sporting Kansas City | 2:1 (1:1) | |||
| 23:00 | Philadelphia Union | - | New England Revolution | 1:2 (1:0) | |||
| 20.04.2015 | 01:00 | New York City FC | - | Portland Timbers | 0:1 (0:0) | ||
| 25.04.2015 | 02:00 | Chicago Fire | - | New York City FC | 1:0 (1:0) | ||
| 04:00 | Colorado Rapids | - | FC Dallas | 1:1 (0:1) | |||
| 26.04.2015 | 01:30 | Columbus Crew | - | Philadelphia Union | 4:1 (3:0) | ||
| 01:30 | New England Revolution | - | Real Salt Lake | 4:0 (2:0) | |||
| 02:30 | Houston Dynamo | - | Sporting Kansas City | 4:4 (2:1) | |||
| 04:30 | Vancouver Whitecaps | - | D.C. United | 1:2 (1:1) | |||
| 23:00 | New York RB | - | Los Angeles Galaxy | 1:1 (0:1) | |||
| 27.04.2015 | 01:00 | Orlando City | - | Toronto FC | 0:2 (0:0) | ||
| 03:30 | Seattle Sounders | - | Portland Timbers | 1:0 (0:0) | |||
| 30.04.2015 | 01:30 | New York RB | - | Colorado Rapids | 1:1 (1:1) | ||
| 3.
  Spieltag | |||||||
| 02.05.2015 | 02:00 | Houston Dynamo | - | FC Dallas | 1:4 (1:2) | ||
| 04:00 | Real Salt Lake | - | San Jose Earthquakes | 1:1 (0:1) | |||
| 22:00 | Philadelphia Union | - | Toronto FC | 0:1 (0:1) | |||
| 03.05.2015 | 01:00 | D.C. United | - | Columbus Crew | 2:0 (2:0) | ||
| 01:30 | New England Revolution | - | New York RB | 2:1 (1:0) | |||
| 04:30 | Los Angeles Galaxy | - | Colorado Rapids | 1:1 (0:1) | |||
| 04:30 | Portland Timbers | - | Vancouver Whitecaps | 0:0 (0:0) | |||
| 23:00 | Sporting Kansas City | - | Chicago Fire | 1:0 (0:0) | |||
| 04.05.2015 | 01:00 | New York City FC | - | Seattle Sounders | 1:3 (0:1) | ||
| 06.05.2015 | 02:30 | Houston Dynamo | - | San Jose Earthquakes | 0:1 (0:0) | ||
| 07.05.2015 | 03:30 | Real Salt Lake | - | Los Angeles Galaxy | 0:0 (0:0) | ||
| 09.05.2015 | 02:00 | Orlando City | - | New England Revolution | 2:2 (0:1) | ||
| 04:00 | Colorado Rapids | - | San Jose Earthquakes | 1:1 (0:1) | |||
| 21:00 | Chicago Fire | - | Real Salt Lake | 1:2 (0:1) | |||
| 22:00 | Impact de Montréal | - | Portland Timbers | 1:2 (0:0) | |||
| 10.05.2015 | 01:00 | Vancouver Whitecaps | - | Philadelphia Union | 3:0 (2:0) | ||
| 01:00 | D.C. United | - | Sporting Kansas City | 1:1 (1:1) | |||
| 01:30 | Columbus Crew | - | Seattle Sounders | 3:2 (1:1) | |||
| 02:30 | FC Dallas | - | Los Angeles Galaxy | 2:1 (0:0) | |||
| 23:00 | Toronto FC | - | Houston Dynamo | 1:2 (0:1) | |||
| 11.05.2015 | 01:00 | New York RB | - | New York City FC | 2:1 (1:0) | ||
| 14.05.2015 | 02:00 | D.C. United | - | Orlando City | 2:1 (0:1) | ||
| 16.05.2015 | 01:00 | New York City FC | - | Chicago Fire | 2:2 (1:2) | ||
| 03:00 | FC Dallas | - | New York RB | 0:0 (0:0) | |||
| 22:00 | Impact de Montréal | - | Real Salt Lake | 4:1 (3:0) | |||
| 17.05.2015 | 01:00 | Vancouver Whitecaps | - | Seattle Sounders | 0:2 (0:2) | ||
| 01:30 | New England Revolution | - | Toronto FC | 1:1 (1:0) | |||
| 02:30 | Houston Dynamo | - | Portland Timbers | 3:1 (1:0) | |||
| 04:30 | San Jose Earthquakes | - | Columbus Crew | 2:0 (0:0) | |||
| 23:00 | Orlando City | - | Los Angeles Galaxy | 4:0 (2:0) | |||
| 18.05.2015 | 01:00 | Philadelphia Union | - | D.C. United | 1:0 (0:0) | ||
| 21.05.2015 | 02:00 | Sporting Kansas City | - | New England Revolution | 4:2 (3:1) | ||
| 23.05.2015 | 02:00 | Columbus Crew | - | Chicago Fire | 2:2 (1:0) | ||
| 04:30 | Los Angeles Galaxy | - | Houston Dynamo | 1:0 (0:0) | |||
| 23:00 | Toronto FC | - | Portland Timbers | 1:0 (1:0) | |||
| 24.05.2015 | 01:30 | New England Revolution | - | D.C. United | 1:1 (1:0) | ||
| 02:00 | Impact de Montréal | - | FC Dallas | 2:1 (1:0) | |||
| 03:00 | Colorado Rapids | - | Vancouver Whitecaps | 1:0 (0:0) | |||
| 04:00 | Seattle Sounders | - | Sporting Kansas City | 0:0 (0:0) | |||
| 04:00 | Real Salt Lake | - | New York City FC | 2:0 (1:0) | |||
| 23:00 | New York RB | - | Philadelphia Union | 0:2 (0:0) | |||
| 25.05.2015 | 01:00 | San Jose Earthquakes | - | Orlando City | 1:1 (0:0) | ||
| 28.05.2015 | 04:00 | Seattle Sounders | - | Colorado Rapids | 1:0 (1:0) | ||
| 04:30 | Portland Timbers | - | D.C. United | 1:0 (1:0) | |||
| 04:30 | Los Angeles Galaxy | - | Real Salt Lake | 1:0 (1:0) | |||
| 30.05.2015 | 03:00 | Sporting Kansas City | - | FC Dallas | 4:0 (1:0) | ||
| 23:00 | Toronto FC | - | San Jose Earthquakes | 3:1 (2:1) | |||
| 31.05.2015 | 00:00 | Vancouver Whitecaps | - | Real Salt Lake | 2:1 (1:1) | ||
| 01:00 | New York City FC | - | Houston Dynamo | 1:1 (1:1) | |||
| 01:00 | D.C. United | - | Philadelphia Union | 2:1 (1:1) | |||
| 01:30 | Orlando City | - | Columbus Crew | 2:2 (1:1) | |||
| 02:30 | Chicago Fire | - | Impact de Montréal | 3:0 (2:0) | |||
| 03:00 | Colorado Rapids | - | Portland Timbers | 1:2 (0:1) | |||
| 23:00 | Seattle Sounders | - | New York RB | 2:1 (0:1) | |||
| 01.06.2015 | 01:00 | New England Revolution | - | Los Angeles Galaxy | 2:2 (2:2) | ||
| 4.
  Spieltag | |||||||
| 04.06.2015 | 01:00 | Philadelphia Union | - | Columbus Crew | 3:0 (1:0) | ||
| 01:00 | D.C. United | - | Chicago Fire | 3:1 (0:1) | |||
| 02:00 | Impact de Montréal | - | Vancouver Whitecaps | 2:1 (1:0) | |||
| 06.06.2015 | 03:00 | Houston Dynamo | - | New York RB | 4:2 (0:1) | ||
| 07.06.2015 | 01:00 | Philadelphia Union | - | New York City FC | 1:2 (0:0) | ||
| 01:00 | D.C. United | - | Toronto FC | 1:2 (1:1) | |||
| 01:30 | Columbus Crew | - | Impact de Montréal | 1:2 (0:0) | |||
| 02:30 | Sporting Kansas City | - | Seattle Sounders | 1:0 (0:0) | |||
| 02:30 | Chicago Fire | - | Orlando City | 2:3 (1:1) | |||
| 04:30 | Los Angeles Galaxy | - | Vancouver Whitecaps | 0:1 (0:1) | |||
| 04:30 | Portland Timbers | - | New England Revolution | 2:0 (0:0) | |||
| 23:00 | Real Salt Lake | - | Colorado Rapids | 0:0 (0:0) | |||
| 08.06.2015 | 01:00 | San Jose Earthquakes | - | FC Dallas | 0:0 (0:0) | ||
| 14.06.2015 | 01:00 | New York City FC | - | Impact de Montréal | 3:1 (1:0) | ||
| 01:30 | New England Revolution | - | Chicago Fire | 2:0 (0:0) | |||
| 01:30 | Columbus Crew | - | Los Angeles Galaxy | 1:1 (0:1) | |||
| 04:00 | Seattle Sounders | - | FC Dallas | 3:0 (0:0) | |||
| 15.06.2015 | 01:00 | Orlando City | - | D.C. United | 1:0 (1:0) | ||
| 20.06.2015 | 03:00 | Colorado Rapids | - | FC Dallas | 1:1 (0:0) | ||
| 22:00 | Seattle Sounders | - | San Jose Earthquakes | 0:2 (0:1) | |||
| 21.06.2015 | 01:00 | Toronto FC | - | New York City FC | 0:2 (0:1) | ||
| 01:00 | New York RB | - | Vancouver Whitecaps | 1:2 (0:1) | |||
| 02:00 | Impact de Montréal | - | Orlando City | 2:0 (1:0) | |||
| 04:30 | Los Angeles Galaxy | - | Philadelphia Union | 5:1 (2:0) | |||
| 04:30 | Portland Timbers | - | Houston Dynamo | 2:0 (1:0) | |||
| 23:00 | D.C. United | - | New England Revolution | 2:1 (0:1) | |||
| 22.06.2015 | 04:00 | Real Salt Lake | - | Sporting Kansas City | 2:1 (1:1) | ||
| 25.06.2015 | 01:00 | Philadelphia Union | - | Seattle Sounders | 1:0 (0:0) | ||
| 01:30 | Orlando City | - | Colorado Rapids | 2:0 (0:0) | |||
| 01:30 | New York RB | - | Real Salt Lake | 1:0 (1:0) | |||
| 01:30 | Columbus Crew | - | New England Revolution | 2:1 (1:1) | |||
| 02:00 | Toronto FC | - | Impact de Montréal | 3:1 (1:1) | |||
| 02:30 | Chicago Fire | - | D.C. United | 0:1 (0:0) | |||
| 05:00 | Los Angeles Galaxy | - | Portland Timbers | 5:0 (3:0) | |||
| 27.06.2015 | 03:00 | FC Dallas | - | Houston Dynamo | 2:0 (2:0) | ||
| 23:00 | Toronto FC | - | D.C. United | 0:0 (0:0) | |||
| 28.06.2015 | 01:00 | Philadelphia Union | - | Impact de Montréal | 2:2 (1:1) | ||
| 01:30 | New England Revolution | - | Vancouver Whitecaps | 1:2 (0:2) | |||
| 02:30 | Sporting Kansas City | - | Colorado Rapids | 2:0 (1:0) | |||
| 04:00 | Real Salt Lake | - | Columbus Crew | 2:2 (1:1) | |||
| 04:30 | San Jose Earthquakes | - | Los Angeles Galaxy | 3:1 (1:1) | |||
| 22:30 | New York City FC | - | New York RB | 1:3 (1:0) | |||
| 29.06.2015 | 01:00 | Portland Timbers | - | Seattle Sounders | 4:1 (1:1) | ||
| 5.
  Spieltag | |||||||
| 04.07.2015 | 03:00 | Houston Dynamo | - | Chicago Fire | 1:1 (0:0) | ||
| 05:00 | Seattle Sounders | - | D.C. United | 1:0 (0:0) | |||
| 05.07.2015 | 01:30 | Columbus Crew | - | New York RB | 2:1 (1:1) | ||
| 02:00 | Impact de Montréal | - | New York City FC | 1:2 (0:1) | |||
| 03:00 | Colorado Rapids | - | Vancouver Whitecaps | 2:1 (1:1) | |||
| 03:00 | FC Dallas | - | New England Revolution | 3:0 (1:0) | |||
| 04:00 | Real Salt Lake | - | Orlando City | 1:1 (1:1) | |||
| 04:30 | Los Angeles Galaxy | - | Toronto FC | 4:0 (2:0) | |||
| 06.07.2015 | 05:00 | Portland Timbers | - | San Jose Earthquakes | 1:0 (0:0) | ||
| 11.07.2015 | 05:00 | San Jose Earthquakes | - | Houston Dynamo | 0:2 (0:1) | ||
| 12.07.2015 | 01:00 | Philadelphia Union | - | Portland Timbers | 3:0 (0:0) | ||
| 01:00 | New York RB | - | New England Revolution | 4:1 (3:1) | |||
| 02:00 | Impact de Montréal | - | Columbus Crew | 3:0 (2:0) | |||
| 02:00 | Orlando City | - | FC Dallas | 0:2 (0:1) | |||
| 02:30 | Chicago Fire | - | Seattle Sounders | 1:0 (0:0) | |||
| 03:00 | Colorado Rapids | - | Real Salt Lake | 3:1 (0:0) | |||
| 21:00 | New York City FC | - | Toronto FC | 4:4 (2:3) | |||
| 13.07.2015 | 03:00 | Vancouver Whitecaps | - | Sporting Kansas City | 0:1 (0:0) | ||
| 16.07.2015 | 02:30 | Chicago Fire | - | Columbus Crew | 0:1 (0:1) | ||
| 18.07.2015 | 05:00 | Los Angeles Galaxy | - | San Jose Earthquakes | 5:2 (2:2) | ||
| 22:00 | Toronto FC | - | Philadelphia Union | 2:1 (2:0) | |||
| 19.07.2015 | 01:30 | New England Revolution | - | New York City FC | 1:0 (1:0) | ||
| 01:30 | Orlando City | - | New York RB | 0:2 (0:1) | |||
| 02:30 | Sporting Kansas City | - | Impact de Montréal | 2:1 (2:0) | |||
| 03:00 | FC Dallas | - | D.C. United | 2:1 (0:0) | |||
| 04:00 | Seattle Sounders | - | Colorado Rapids | 0:1 (0:0) | |||
| 04:00 | Real Salt Lake | - | Houston Dynamo | 2:0 (1:0) | |||
| 04:30 | Portland Timbers | - | Vancouver Whitecaps | 1:1 (1:0) | |||
| 23:00 | Columbus Crew | - | Chicago Fire | 3:1 (2:1) | |||
| 25.07.2015 | 05:00 | Real Salt Lake | - | Sporting Kansas City | 2:1 (1:0) | ||
| 26.07.2015 | 01:30 | Columbus Crew | - | Toronto FC | 3:3 (2:0) | ||
| 02:00 | Impact de Montréal | - | Seattle Sounders | 1:0 (0:0) | |||
| 02:30 | Chicago Fire | - | New England Revolution | 2:2 (1:1) | |||
| 03:00 | Houston Dynamo | - | Los Angeles Galaxy | 3:0 (2:0) | |||
| 03:00 | FC Dallas | - | Portland Timbers | 4:1 (2:0) | |||
| 20:30 | New York City FC | - | Orlando City | 5:3 (1:0) | |||
| 23:00 | D.C. United | - | Philadelphia Union | 3:2 (1:2) | |||
| 27.07.2015 | 01:00 | Vancouver Whitecaps | - | San Jose Earthquakes | 3:1 (2:0) | ||
| 6.
  Spieltag | |||||||
| 01.08.2015 | 20:00 | New York City FC | - | Impact de Montréal | 2:3 (0:2) | ||
| 02.08.2015 | 01:00 | Philadelphia Union | - | New York RB | 1:3 (0:0) | ||
| 01:00 | D.C. United | - | Real Salt Lake | 6:4 (1:2) | |||
| 01:30 | New England Revolution | - | Toronto FC | 3:1 (2:0) | |||
| 01:30 | Orlando City | - | Columbus Crew | 5:2 (2:1) | |||
| 02:30 | Sporting Kansas City | - | Houston Dynamo | 1:1 (1:0) | |||
| 03:00 | Colorado Rapids | - | Los Angeles Galaxy | 1:3 (1:0) | |||
| 04:00 | Seattle Sounders | - | Vancouver Whitecaps | 0:3 (0:1) | |||
| 23:00 | San Jose Earthquakes | - | Portland Timbers | 0:0 (0:0) | |||
| 03.08.2015 | 01:00 | Chicago Fire | - | FC Dallas | 2:0 (1:0) | ||
| 06.08.2015 | 02:00 | Impact de Montréal | - | New York RB | 1:1 (1:0) | ||
| 02:00 | Toronto FC | - | Orlando City | 4:1 (1:1) | |||
| 08.08.2015 | 05:00 | Portland Timbers | - | Chicago Fire | 1:0 (0:0) | ||
| 22:00 | Toronto FC | - | Sporting Kansas City | 1:3 (1:2) | |||
| 09.08.2015 | 01:30 | Orlando City | - | Philadelphia Union | 0:0 (0:0) | ||
| 02:00 | Impact de Montréal | - | D.C. United | 0:1 (0:1) | |||
| 03:00 | Houston Dynamo | - | San Jose Earthquakes | 2:1 (0:0) | |||
| 03:00 | Colorado Rapids | - | Columbus Crew | 1:2 (1:0) | |||
| 04:00 | Vancouver Whitecaps | - | Real Salt Lake | 4:0 (2:0) | |||
| 22:00 | Los Angeles Galaxy | - | Seattle Sounders | 3:1 (1:1) | |||
| 10.08.2015 | 01:00 | New York RB | - | New York City FC | 2:0 (1:0) | ||
| 14.08.2015 | 01:00 | New York City FC | - | D.C. United | 3:1 (0:1) | ||
| 15.08.2015 | 05:00 | San Jose Earthquakes | - | Colorado Rapids | 1:0 (0:0) | ||
| 16.08.2015 | 01:00 | New York RB | - | Toronto FC | 3:0 (1:0) | ||
| 01:30 | New England Revolution | - | Houston Dynamo | 2:0 (0:0) | |||
| 03:00 | Sporting Kansas City | - | Vancouver Whitecaps | 4:3 (0:2) | |||
| 03:00 | FC Dallas | - | Los Angeles Galaxy | 1:2 (1:0) | |||
| 04:00 | Real Salt Lake | - | Portland Timbers | 0:1 (0:0) | |||
| 23:00 | Seattle Sounders | - | Orlando City | 4:0 (1:0) | |||
| 17.08.2015 | 01:00 | Philadelphia Union | - | Chicago Fire | 3:3 (2:1) | ||
| 20.08.2015 | 01:30 | Columbus Crew | - | New York City FC | 2:2 (1:0) | ||
| 02:30 | Sporting Kansas City | - | San Jose Earthquakes | 0:5 (0:3) | |||
| 22.08.2015 | 05:00 | Portland Timbers | - | Houston Dynamo | 2:2 (0:2) | ||
| 22:00 | Toronto FC | - | Orlando City | 5:0 (0:0) | |||
| 23.08.2015 | 01:00 | D.C. United | - | San Jose Earthquakes | 0:2 (0:1) | ||
| 01:30 | Columbus Crew | - | Sporting Kansas City | 3:2 (1:1) | |||
| 02:00 | Impact de Montréal | - | Philadelphia Union | 0:1 (0:0) | |||
| 02:30 | Chicago Fire | - | Colorado Rapids | 0:1 (0:1) | |||
| 04:00 | Vancouver Whitecaps | - | FC Dallas | 1:0 (1:0) | |||
| 04:00 | Real Salt Lake | - | Seattle Sounders | 2:0 (2:0) | |||
| 21:15 | Los Angeles Galaxy | - | New York City FC | 5:1 (1:0) | |||
| 27.08.2015 | 02:30 | Chicago Fire | - | New York RB | 3:2 (2:1) | ||
| 03:00 | Colorado Rapids | - | Houston Dynamo | 2:1 (1:1) | |||
| 29.08.2015 | 05:00 | San Jose Earthquakes | - | Los Angeles Galaxy | 1:0 (1:0) | ||
| 22:00 | Toronto FC | - | Impact de Montréal | 2:1 (1:0) | |||
| 22:00 | New York City FC | - | Columbus Crew | 1:2 (1:1) | |||
| 30.08.2015 | 01:00 | Philadelphia Union | - | New England Revolution | 0:1 (0:0) | ||
| 01:30 | Orlando City | - | Chicago Fire | 1:1 (1:1) | |||
| 03:00 | FC Dallas | - | Real Salt Lake | 2:0 (0:0) | |||
| 03:00 | Houston Dynamo | - | Vancouver Whitecaps | 2:0 (1:0) | |||
| 03:00 | Colorado Rapids | - | Sporting Kansas City | 2:1 (0:0) | |||
| 22:30 | Seattle Sounders | - | Portland Timbers | 2:1 (2:0) | |||
| 31.08.2015 | 01:00 | New York RB | - | D.C. United | 3:0 (2:0) | ||
| 7.
  Spieltag | |||||||
| 06.09.2015 | 01:30 | New England Revolution | - | Orlando City | 3:0 (1:0) | ||
| 02:00 | Impact de Montréal | - | Chicago Fire | 4:3 (2:2) | |||
| 04:00 | Seattle Sounders | - | Toronto FC | 2:1 (1:0) | |||
| 04:30 | San Jose Earthquakes | - | Philadelphia Union | 1:2 (0:0) | |||
| 07.09.2015 | 01:00 | Columbus Crew | - | FC Dallas | 0:3 (0:1) | ||
| 10.09.2015 | 04:00 | Vancouver Whitecaps | - | Colorado Rapids | 2:0 (0:0) | ||
| 04:30 | Portland Timbers | - | Sporting Kansas City | 0:0 (0:0) | |||
| 12.09.2015 | 01:00 | New York RB | - | Chicago Fire | 3:2 (2:2) | ||
| 13.09.2015 | 01:00 | Philadelphia Union | - | Columbus Crew | 1:2 (0:2) | ||
| 02:30 | FC Dallas | - | New York City FC | 2:1 (2:0) | |||
| 02:30 | Houston Dynamo | - | Real Salt Lake | 1:3 (0:1) | |||
| 03:00 | Colorado Rapids | - | D.C. United | 1:1 (1:0) | |||
| 04:30 | San Jose Earthquakes | - | Seattle Sounders | 1:1 (0:0) | |||
| 04:30 | Los Angeles Galaxy | - | Impact de Montréal | 0:0 (0:0) | |||
| 23:00 | Toronto FC | - | New England Revolution | 1:3 (0:2) | |||
| 14.09.2015 | 01:00 | Orlando City | - | Sporting Kansas City | 3:1 (1:0) | ||
| 17.09.2015 | 01:30 | New York City FC | - | Toronto FC | 2:0 (1:0) | ||
| 01:30 | New England Revolution | - | New York RB | 2:1 (1:1) | |||
| 04:30 | San Jose Earthquakes | - | Impact de Montréal | 1:1 (1:0) | |||
| 19.09.2015 | 01:00 | Sporting Kansas City | - | FC Dallas | 3:1 (0:0) | ||
| 20:00 | Toronto FC | - | Colorado Rapids | 3:1 (3:1) | |||
| 20.09.2015 | 01:00 | Vancouver Whitecaps | - | Seattle Sounders | 0:3 (0:1) | ||
| 01:00 | New York City FC | - | San Jose Earthquakes | 3:2 (0:0) | |||
| 01:00 | D.C. United | - | Columbus Crew | 1:2 (0:1) | |||
| 02:00 | Impact de Montréal | - | New England Revolution | 3:0 (1:0) | |||
| 02:30 | Chicago Fire | - | Orlando City | 0:1 (0:0) | |||
| 03:30 | Real Salt Lake | - | Los Angeles Galaxy | 3:0 (2:0) | |||
| 23:00 | Portland Timbers | - | New York RB | 0:2 (0:2) | |||
| 21.09.2015 | 01:00 | Philadelphia Union | - | Houston Dynamo | 2:0 (1:0) | ||
| 24.09.2015 | 02:00 | Impact de Montréal | - | Chicago Fire | 2:1 (1:0) | ||
| 02:30 | Houston Dynamo | - | Sporting Kansas City | 1:0 (0:0) | |||
| 26.09.2015 | 01:00 | New York RB | - | Orlando City | 2:5 (1:2) | ||
| 20:00 | Toronto FC | - | Chicago Fire | 3:2 (1:1) | |||
| 23:00 | Impact de Montréal | - | D.C. United | 2:0 (2:0) | |||
| 27.09.2015 | 01:30 | Columbus Crew | - | Portland Timbers | 1:2 (1:1) | ||
| 01:30 | New England Revolution | - | Philadelphia Union | 1:1 (1:0) | |||
